※ Ten en cuenta que hay diferencias en el número de opciones aplicables según la rareza del equipamiento.
Stade d'obtention | Tipos | Opciones de equipamiento | Probabilidad |
PARQUE TIME CITY
|
BATE | Golpazo a pelota de tenis | 9.38% |
BATE | Golpazo a pelota ninja | 9.38% | |
BATE | Golpazo a burla del bateador | 9.38% | |
BATE | Golpazo a ansiedad del bateador | 9.38% | |
BATE | Refuerzo de pelota de tenis | 7.29% | |
BATE | Refuerzo de pelota ninja | 7.29% | |
BATE | Refuerzo de burla del bateador | 7.29% | |
BATE | Refuerzo de ansiedad del bateador | 7.29% | |
BATE | Aumento de puntaje de distancia de vuelo | 4.17% | |
BATE | Aumento de puntaje de combo | 3.13% | |
BATE | Aumento de puntaje de golpe crítico | 3.13% | |
BATE | Aumento de puntaje de jonrón anunciado | 3.13% | |
BATE | Aumento de puntaje de escalera | 3.13% | |
BATE | Potenciador de puntaje de distancia de vuelo | 4.17% | |
BATE | Potenciador de puntaje de combo | 3.13% | |
BATE | Potenciador de puntaje por golpe crítico | 3.13% | |
BATE | Potenciador de puntaje de jonrón anunciado | 3.13% | |
BATE | Potenciador de puntaje de escalera | 3.13% | |
PELO | Defensa de pelota de tenis | 8.33% | |
PELO | Defensa de pelota ninja | 8.33% | |
PELO | Rompedefensa de pelota de tenis | 7.29% | |
PELO | Rompedefensa de pelota ninja | 7.29% | |
PELO | Reducción de puntaje de marcador | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de objeto de habilidad | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de símbolos | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de letreros | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de poste | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de todos los objetos | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de marcador | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje objeto de habilidad | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de símbolos | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de letreros | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de poste | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de todos los objetos | 5.21% | |
LENTES | Defensa de burla del bateador | 9.09% | |
LENTES | Defensa de ansiedad del bateador | 9.09% | |
LENTES | Rompedefensa de burla del bateador | 7.95% | |
LENTES | Rompedefensa de ansiedad del bateador | 7.95% | |
LENTES | Reducción de puntaje de distancia de vuelo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de combo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de golpe crítico | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de jonrón anunciado | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de escalera | 6.82% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de distancia de vuelo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de combo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de golpe crítico | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de jonrón anunciado | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de escalera | 5.68% | |
LENTES | Aumento del área de golpe crítico | 3.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota de tenis | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota ninja | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de burla del bateador | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de ansiedad del bateador | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de todos los objetos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Potenciador de todos los objetos | 3.85% | |
PARQUE WINDMILL
|
BATE | Golpazo a pelota ninja | 10.47% |
BATE | Golpazo a pelota blitz | 10.47% | |
BATE | Golpazo a ansiedad del bateador | 10.47% | |
BATE | Golpazo a tinta | 10.47% | |
BATE | Refuerzo de pelota ninja | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de pelota blitz | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de ansiedad del bateador | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de tinta | 8.14% | |
BATE | Aumento de puntaje de distancia de vuelo | 3.49% | |
BATE | Aumento de puntaje de combo | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de golpe crítico | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de jonrón anunciado | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de escalera | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de distancia de vuelo | 3.49% | |
BATE | Potenciador de puntaje de combo | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje por golpe crítico | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de jonrón anunciado | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de escalera | 2.33% | |
PELO | Defensa de pelota ninja | 8.33% | |
PELO | Defensa de pelota blitz | 8.33% | |
PELO | Rompedefensa de pelota ninja | 7.29% | |
PELO | Rompedefensa de pelota blitz | 7.29% | |
PELO | Reducción de puntaje de marcador | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de objeto de habilidad | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de símbolos | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de letreros | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de poste | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de todos los objetos | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de marcador | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje objeto de habilidad | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de símbolos | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de letreros | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de poste | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de todos los objetos | 5.21% | |
LENTES | Defensa de ansiedad del bateador | 9.09% | |
LENTES | Defensa de tinta | 9.09% | |
LENTES | Rompedefensa de ansiedad del bateador | 7.95% | |
LENTES | Rompedefensa de tinta | 7.95% | |
LENTES | Reducción de puntaje de distancia de vuelo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de combo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de golpe crítico | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de jonrón anunciado | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de escalera | 6.82% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de distancia de vuelo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de combo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de golpe crítico | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de jonrón anunciado | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de escalera | 5.68% | |
LENTES | Aumento del área de golpe crítico | 3.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota ninja | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota blitz | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de ansiedad del bateador | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de tinta | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de todos los objetos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Potenciador de todos los objetos | 3.85% | |
PLAZA ESTE
|
BATE | Golpazo a pelota fantasma | 10.47% |
BATE | Golpazo a pelota blitz | 10.47% | |
BATE | Golpazo a tinta | 10.47% | |
BATE | Golpazo a pegamento | 10.47% | |
BATE | Refuerzo de pelota fantasma | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de pelota blitz | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de tinta | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de pegamento | 8.14% | |
BATE | Aumento de puntaje de distancia de vuelo | 3.49% | |
BATE | Aumento de puntaje de combo | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de golpe crítico | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de jonrón anunciado | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de escalera | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de distancia de vuelo | 3.49% | |
BATE | Potenciador de puntaje de combo | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje por golpe crítico | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de jonrón anunciado | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de escalera | 2.33% | |
PELO | Defensa de pelota fantasma | 8.33% | |
PELO | Defensa de pelota blitz | 8.33% | |
PELO | Rompedefensa de pelota fantasma | 7.29% | |
PELO | Rompedefensa de pelota blitz | 7.29% | |
PELO | Reducción de puntaje de marcador | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de objeto de habilidad | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de símbolos | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de letreros | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de poste | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de todos los objetos | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de marcador | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje objeto de habilidad | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de símbolos | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de letreros | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de poste | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de todos los objetos | 5.21% | |
LENTES | Defensa de tinta | 9.09% | |
LENTES | Defensa de pegamento | 9.09% | |
LENTES | Rompedefensa de tinta | 7.95% | |
LENTES | Rompedefensa de pegamento | 7.95% | |
LENTES | Reducción de puntaje de distancia de vuelo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de combo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de golpe crítico | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de jonrón anunciado | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de escalera | 6.82% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de distancia de vuelo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de combo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de golpe crítico | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de jonrón anunciado | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de escalera | 5.68% | |
LENTES | Aumento del área de golpe crítico | 3.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota fantasma | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota blitz | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de tinta | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pegamento | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de todos los objetos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Potenciador de todos los objetos | 3.85% | |
PARQUE BIG BEAR
|
BATE | Refuerzo de pelota de peso | 14.00% |
BATE | Refuerzo de pelota fantasma | 14.00% | |
BATE | Refuerzo de pegamento | 14.00% | |
BATE | Refuerzo de burla del bateador | 14.00% | |
BATE | Aumento de puntaje de distancia de vuelo | 6.00% | |
BATE | Aumento de puntaje de combo | 4.00% | |
BATE | Aumento de puntaje de golpe crítico | 4.00% | |
BATE | Aumento de puntaje de jonrón anunciado | 4.00% | |
BATE | Aumento de puntaje de escalera | 4.00% | |
BATE | Potenciador de puntaje de distancia de vuelo | 6.00% | |
BATE | Potenciador de puntaje de combo | 4.00% | |
BATE | Potenciador de puntaje por golpe crítico | 4.00% | |
BATE | Potenciador de puntaje de jonrón anunciado | 4.00% | |
BATE | Potenciador de puntaje de escalera | 4.00% | |
PELO | Rompedefensa de pelota de peso | 8.75% | |
PELO | Rompedefensa de pelota fantasma | 8.75% | |
PELO | Reducción de puntaje de marcador | 7.50% | |
PELO | Reducción de puntaje de objeto de habilidad | 7.50% | |
PELO | Reducción de puntaje de símbolos | 7.50% | |
PELO | Reducción de puntaje de letreros | 7.50% | |
PELO | Reducción de puntaje de poste | 7.50% | |
PELO | Reducción de puntaje de todos los objetos | 7.50% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de marcador | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje objeto de habilidad | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de símbolos | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de letreros | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de poste | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de todos los objetos | 6.25% | |
LENTES | Rompedefensa de pegamento | 9.72% | |
LENTES | Rompedefensa de burla del bateador | 9.72% | |
LENTES | Reducción de puntaje de distancia de vuelo | 8.33% | |
LENTES | Reducción de puntaje de combo | 8.33% | |
LENTES | Reducción de puntaje de golpe crítico | 8.33% | |
LENTES | Reducción de puntaje de jonrón anunciado | 8.33% | |
LENTES | Reducción de puntaje de escalera | 8.33% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de distancia de vuelo | 6.94% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de combo | 6.94% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de golpe crítico | 6.94% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de jonrón anunciado | 6.94% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de escalera | 6.94% | |
LENTES | Aumento del área de golpe crítico | 4.17% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota de peso | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota fantasma | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pegamento | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de burla del bateador | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de todos los objetos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Potenciador de todos los objetos | 3.85% | |
ESTADIO DE TIBURONES
|
BATE | Golpazo a pelota de peso | 10.47% |
BATE | Golpazo a pelota en llamas | 10.47% | |
BATE | Golpazo a placa de hielo | 10.47% | |
BATE | Golpazo a burla del bateador | 10.47% | |
BATE | Refuerzo de pelota de peso | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de pelota en llamas | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de placa de hielo | 8.14% | |
BATE | Refuerzo de burla del bateador | 8.14% | |
BATE | Aumento de puntaje de distancia de vuelo | 3.49% | |
BATE | Aumento de puntaje de combo | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de golpe crítico | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de jonrón anunciado | 2.33% | |
BATE | Aumento de puntaje de escalera | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de distancia de vuelo | 3.49% | |
BATE | Potenciador de puntaje de combo | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje por golpe crítico | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de jonrón anunciado | 2.33% | |
BATE | Potenciador de puntaje de escalera | 2.33% | |
PELO | Defensa de pelota de peso | 8.33% | |
PELO | Defensa de pelota en llamas | 8.33% | |
PELO | Rompedefensa de pelota de peso | 7.29% | |
PELO | Rompedefensa de pelota en llamas | 7.29% | |
PELO | Reducción de puntaje de marcador | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de objeto de habilidad | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de símbolos | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de letreros | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de poste | 6.25% | |
PELO | Reducción de puntaje de todos los objetos | 6.25% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de marcador | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje objeto de habilidad | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de símbolos | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de letreros | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de poste | 5.21% | |
PELO | Bloqueo de puntaje de todos los objetos | 5.21% | |
LENTES | Defensa de placa de hielo | 9.09% | |
LENTES | Defensa de burla del bateador | 9.09% | |
LENTES | Rompedefensa de placa de hielo | 7.95% | |
LENTES | Rompedefensa de burla del bateador | 7.95% | |
LENTES | Reducción de puntaje de distancia de vuelo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de combo | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de golpe crítico | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de jonrón anunciado | 6.82% | |
LENTES | Reducción de puntaje de escalera | 6.82% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de distancia de vuelo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de combo | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de golpe crítico | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de jonrón anunciado | 5.68% | |
LENTES | Bloqueo de puntaje de escalera | 5.68% | |
LENTES | Aumento del área de golpe crítico | 3.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota de peso | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de pelota en llamas | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de placa de hielo | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de burla del bateador | 10.26% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Aumento de puntaje de todos los objetos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de marcador | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de objeto de habilidad | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de símbolos | 3.85% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de letreros | 6.41% | |
ACCESORIO | Potenciador de puntaje de poste | 7.69% | |
ACCESORIO | Potenciador de todos los objetos | 3.85% |