※ ワールドスタービンゴパックの場合、タイムシティパークから現在試合中のスタジアムまでのビンゴのピースを獲得できます。
獲得可能なスタジアム | ワールドスター | ビンゴ | ビンゴのピースの番号 | 確率 |
タイムシティパーク
|
イ・デホ | 1 Chapter | 1 | 1.2315% |
イ・デホ | 1 Chapter | 2 | 4.9261% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 3 | 3.6946% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 4 | 2.4631% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 5 | 2.4631% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 6 | 1.2315% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 7 | 4.9261% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 8 | 0.3695% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 9 | 3.6946% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 1 | 0.3695% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 2 | 4.9261% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 3 | 2.4631% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 4 | 4.9261% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 5 | 3.6946% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 6 | 2.4631% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 7 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 8 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 9 | 3.6946% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 1 | 2.4631% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 2 | 4.9261% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 3 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 4 | 3.6946% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 5 | 3.6946% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 6 | 0.3695% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 7 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 8 | 2.4631% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 9 | 4.9261% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 1 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 2 | 4.9261% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 3 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 4 | 4.9261% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 5 | 3.6946% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 6 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 7 | 0.3695% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 8 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 9 | 3.6946% | |
ウィンドミルパーク
|
イ・デホ | 1 Chapter | 1 | 0.6158% |
イ・デホ | 1 Chapter | 2 | 2.4631% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 3 | 1.8473% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 4 | 1.2315% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 5 | 1.2315% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 6 | 0.6158% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 7 | 2.4631% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 8 | 0.1847% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 9 | 1.8473% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 1 | 0.1847% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 2 | 2.4631% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 3 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 4 | 2.4631% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 5 | 1.8473% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 6 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 7 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 8 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 9 | 1.8473% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 1 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 2 | 2.4631% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 3 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 4 | 1.8473% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 5 | 1.8473% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 6 | 0.1847% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 7 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 8 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 9 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 1 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 2 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 3 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 4 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 5 | 1.8473% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 6 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 7 | 0.1847% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 8 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 9 | 1.8473% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 1 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 2 | 0.1847% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 3 | 2.4631% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 4 | 0.6158% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 5 | 1.8473% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 6 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 7 | 1.8473% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 8 | 2.4631% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 9 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 1 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 2 | 1.8473% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 3 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 4 | 1.8473% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 5 | 2.4631% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 6 | 2.4631% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 7 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 8 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 9 | 0.1847% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 1 | 2.4631% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 2 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 3 | 1.8473% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 4 | 1.8473% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 5 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 6 | 0.1847% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 7 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 8 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 9 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 1 | 1.8473% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 2 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 3 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 4 | 0.1847% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 5 | 2.4631% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 6 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 7 | 1.8473% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 8 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 9 | 1.2315% | |
イーストプラザ
|
イ・デホ | 1 Chapter | 1 | 0.4105% |
イ・デホ | 1 Chapter | 2 | 1.6420% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 3 | 1.2315% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 4 | 0.8210% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 5 | 0.8210% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 6 | 0.4105% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 7 | 1.6420% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 8 | 0.1232% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 9 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 1 | 0.1232% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 2 | 1.6420% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 3 | 0.8210% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 4 | 1.6420% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 5 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 6 | 0.8210% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 7 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 8 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 9 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 1 | 0.8210% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 2 | 1.6420% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 3 | 0.4105% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 4 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 5 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 6 | 0.1232% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 7 | 0.4105% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 8 | 0.8210% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 9 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 1 | 0.8210% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 2 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 3 | 0.4105% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 4 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 5 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 6 | 0.4105% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 7 | 0.1232% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 8 | 0.8210% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 9 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 1 | 0.8210% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 2 | 0.1232% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 3 | 1.6420% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 4 | 0.4105% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 5 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 6 | 0.8210% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 7 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 8 | 1.6420% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 9 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 1 | 0.8210% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 2 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 3 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 4 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 5 | 1.6420% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 6 | 1.6420% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 7 | 0.8210% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 8 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 9 | 0.1232% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 1 | 1.6420% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 2 | 0.4105% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 3 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 4 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 5 | 0.8210% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 6 | 0.1232% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 7 | 0.4105% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 8 | 0.8210% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 9 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 1 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 2 | 0.4105% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 3 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 4 | 0.1232% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 5 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 6 | 0.4105% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 7 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 8 | 0.8210% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 9 | 0.8210% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 1 | 1.6420% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 2 | 1.2315% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 3 | 0.4105% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 4 | 0.4105% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 5 | 0.8210% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 6 | 1.6420% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 7 | 0.8210% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 8 | 1.2315% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 9 | 0.1232% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 1 | 0.1232% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 2 | 1.6420% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 3 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 4 | 1.6420% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 5 | 0.8210% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 6 | 0.8210% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 7 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 8 | 0.4105% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 9 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 1 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 2 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 3 | 0.4105% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 4 | 0.8210% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 5 | 1.6420% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 6 | 0.4105% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 7 | 0.1232% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 8 | 0.8210% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 9 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 1 | 0.1232% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 2 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 3 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 4 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 5 | 0.8210% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 6 | 0.4105% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 7 | 1.6420% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 8 | 0.4105% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 9 | 0.8210% | |
ビッグベアパーク
|
イ・デホ | 1 Chapter | 1 | 0.3079% |
イ・デホ | 1 Chapter | 2 | 1.2315% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 3 | 0.9236% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 4 | 0.6158% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 5 | 0.6158% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 6 | 0.3079% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 7 | 1.2315% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 8 | 0.0924% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 9 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 1 | 0.0924% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 2 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 3 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 4 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 5 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 6 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 7 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 8 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 9 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 1 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 2 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 3 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 4 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 5 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 6 | 0.0924% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 7 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 8 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 9 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 1 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 2 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 3 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 4 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 5 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 6 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 7 | 0.0924% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 8 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 9 | 0.9236% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 1 | 0.6158% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 2 | 0.0924% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 3 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 4 | 0.3079% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 5 | 0.9236% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 6 | 0.6158% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 7 | 0.9236% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 8 | 1.2315% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 9 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 1 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 2 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 3 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 4 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 5 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 6 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 7 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 8 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 9 | 0.0924% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 1 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 2 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 3 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 4 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 5 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 6 | 0.0924% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 7 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 8 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 9 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 1 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 2 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 3 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 4 | 0.0924% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 5 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 6 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 7 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 8 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 9 | 0.6158% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 1 | 1.2315% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 2 | 0.9236% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 3 | 0.3079% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 4 | 0.3079% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 5 | 0.6158% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 6 | 1.2315% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 7 | 0.6158% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 8 | 0.9236% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 9 | 0.0924% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 1 | 0.0924% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 2 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 3 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 4 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 5 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 6 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 7 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 8 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 9 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 1 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 2 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 3 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 4 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 5 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 6 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 7 | 0.0924% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 8 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 9 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 1 | 0.0924% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 2 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 3 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 4 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 5 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 6 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 7 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 8 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 9 | 0.6158% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 1 | 0.3079% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 2 | 1.2315% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 3 | 0.9236% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 4 | 1.2315% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 5 | 0.9236% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 6 | 0.0924% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 7 | 0.6158% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 8 | 0.3079% | |
イ・デホ | 4 Chapter | 9 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 1 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 2 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 3 | 0.0924% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 4 | 0.6158% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 5 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 6 | 1.2315% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 7 | 0.9236% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 8 | 0.3079% | |
チャン・タイシャン | 4 Chapter | 9 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 1 | 0.0924% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 2 | 0.3079% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 3 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 4 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 5 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 6 | 0.6158% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 7 | 0.9236% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 8 | 1.2315% | |
アルバート・プホルス | 4 Chapter | 9 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 1 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 2 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 3 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 4 | 0.6158% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 5 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 6 | 0.9236% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 7 | 1.2315% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 8 | 0.3079% | |
小笠原道大 | 4 Chapter | 9 | 0.0924% | |
シャークスタジアム
|
イ・デホ | 1 Chapter | 1 | 0.2463% |
イ・デホ | 1 Chapter | 2 | 0.9852% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 3 | 0.7389% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 4 | 0.4926% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 5 | 0.4926% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 6 | 0.2463% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 7 | 0.9852% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 8 | 0.0739% | |
イ・デホ | 1 Chapter | 9 | 0.7389% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 1 | 0.0739% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 2 | 0.9852% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 3 | 0.4926% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 4 | 0.9852% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 5 | 0.7389% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 6 | 0.4926% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 7 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 8 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 1 Chapter | 9 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 1 | 0.4926% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 2 | 0.9852% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 3 | 0.2463% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 4 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 5 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 6 | 0.0739% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 7 | 0.2463% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 8 | 0.4926% | |
アルバート・プホルス | 1 Chapter | 9 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 1 | 0.4926% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 2 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 3 | 0.2463% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 4 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 5 | 0.7389% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 6 | 0.2463% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 7 | 0.0739% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 8 | 0.4926% | |
小笠原道大 | 1 Chapter | 9 | 0.7389% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 1 | 0.4926% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 2 | 0.0739% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 3 | 0.9852% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 4 | 0.2463% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 5 | 0.7389% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 6 | 0.4926% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 7 | 0.7389% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 8 | 0.9852% | |
イ・デホ | 2 Chapter | 9 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 1 | 0.4926% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 2 | 0.7389% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 3 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 4 | 0.7389% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 5 | 0.9852% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 6 | 0.9852% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 7 | 0.4926% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 8 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 2 Chapter | 9 | 0.0739% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 1 | 0.9852% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 2 | 0.2463% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 3 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 4 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 5 | 0.4926% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 6 | 0.0739% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 7 | 0.2463% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 8 | 0.4926% | |
アルバート・プホルス | 2 Chapter | 9 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 1 | 0.7389% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 2 | 0.2463% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 3 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 4 | 0.0739% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 5 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 6 | 0.2463% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 7 | 0.7389% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 8 | 0.4926% | |
小笠原道大 | 2 Chapter | 9 | 0.4926% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 1 | 0.9852% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 2 | 0.7389% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 3 | 0.2463% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 4 | 0.2463% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 5 | 0.4926% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 6 | 0.9852% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 7 | 0.4926% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 8 | 0.7389% | |
イ・デホ | 3 Chapter | 9 | 0.0739% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 1 | 0.0739% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 2 | 0.9852% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 3 | 0.7389% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 4 | 0.9852% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 5 | 0.4926% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 6 | 0.4926% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 7 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 8 | 0.2463% | |
チャン・タイシャン | 3 Chapter | 9 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 1 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 2 | 0.7389% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 3 | 0.2463% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 4 | 0.4926% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 5 | 0.9852% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 6 | 0.2463% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 7 | 0.0739% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 8 | 0.4926% | |
アルバート・プホルス | 3 Chapter | 9 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 1 | 0.0739% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 2 | 0.9852% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 3 | 0.7389% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 4 | 0.7389% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 5 | 0.4926% | |
小笠原道大 | 3 Chapter | 6 | 0.2463% | |
