※現在、到達しているスタジアムの次のスタジアムのアイテムまで獲得することができます。
※スタジアムの解放後に再びスタジアムのランクが降格しても、解放したスタジアムの中で最も高いランクのスタジアムが適用されます。
例) イーストプラザの解放後にウィンドミルパークに降格した場合、イーストプラザ基準の結果が獲得されます。
※ レア度Aのカード1種類を1枚確定で獲得できます。
※確率は、小数点第4位以下へと続く場合、小数点第4位を四捨五入して表記されます。
獲得可能なスタジアム | アイテム | グレード | 種類 | 確率 |
タイムシティパーク
|
オレンジスクエア | B | ゴーグル | 0.3171% |
オレンジスクエア | A | ゴーグル | 2.0375% | |
オレンジスクエア | S | ゴーグル | 0.6343% | |
アクティブスポーツ | B | ゴーグル | 0.3171% | |
アクティブスポーツ | A | ゴーグル | 2.0375% | |
アクティブスポーツ | S | ゴーグル | 0.6343% | |
ミッドナイト | B | ゴーグル | 0.3171% | |
ミッドナイト | A | ゴーグル | 2.0375% | |
ミッドナイト | S | ゴーグル | 0.6343% | |
木製バット | B | バット | 0.3171% | |
木製バット | A | バット | 2.0375% | |
木製バット | S | バット | 0.6343% | |
ブラックバット | B | バット | 0.3171% | |
ブラックバット | A | バット | 2.0375% | |
ブラックバット | S | バット | 0.6343% | |
レッドバット | B | バット | 0.3171% | |
レッドバット | A | バット | 2.0375% | |
レッドバット | S | バット | 0.6343% | |
アルミバット | B | バット | 0.3171% | |
アルミバット | A | バット | 2.0375% | |
アルミバット | S | バット | 0.6343% | |
パワーヒット | B | バット | 0.3171% | |
パワーヒット | A | バット | 2.0375% | |
パワーヒット | S | バット | 0.6343% | |
トーチバット | B | バット | 0.3171% | |
トーチバット | A | バット | 2.0375% | |
トーチバット | S | バット | 0.6343% | |
スーパースター | B | バット | 0.3171% | |
スーパースター | A | バット | 2.0375% | |
スーパースター | S | バット | 0.6343% | |
懐中時計 | B | アクセサリー | 0.3171% | |
懐中時計 | A | アクセサリー | 2.0375% | |
懐中時計 | S | アクセサリー | 0.6343% | |
打撃王の指輪 | B | アクセサリー | 0.3171% | |
打撃王の指輪 | A | アクセサリー | 2.0375% | |
打撃王の指輪 | S | アクセサリー | 0.6343% | |
スポーツネックレス | B | アクセサリー | 0.3171% | |
スポーツネックレス | A | アクセサリー | 2.0375% | |
スポーツネックレス | S | アクセサリー | 0.6343% | |
軽量ヘルメット | B | ヘア | 0.3171% | |
軽量ヘルメット | A | ヘア | 2.0375% | |
軽量ヘルメット | S | ヘア | 0.6343% | |
スターシルクハット | B | ヘア | 0.3171% | |
スターシルクハット | A | ヘア | 2.0375% | |
スターシルクハット | S | ヘア | 0.6343% | |
リーベルタース | B | ヘア | 0.3171% | |
リーベルタース | A | ヘア | 2.0375% | |
リーベルタース | S | ヘア | 0.6343% | |
フラワー | B | ゴーグル | 0.5210% | |
フラワー | A | ゴーグル | 2.7850% | |
フラワー | S | ゴーグル | 1.0420% | |
シャッターシェイドサングラス | B | ゴーグル | 0.5210% | |
シャッターシェイドサングラス | A | ゴーグル | 2.7850% | |
シャッターシェイドサングラス | S | ゴーグル | 1.0420% | |
ピクセル | B | ゴーグル | 0.5210% | |
ピクセル | A | ゴーグル | 2.7850% | |
ピクセル | S | ゴーグル | 1.0420% | |
チューリップバット | B | バット | 0.5210% | |
チューリップバット | A | バット | 2.7850% | |
チューリップバット | S | バット | 1.0420% | |
ハートマークバット | B | バット | 0.5210% | |
ハートマークバット | A | バット | 2.7850% | |
ハートマークバット | S | バット | 1.0420% | |
ロイヤルバット | B | バット | 0.5210% | |
ロイヤルバット | A | バット | 2.7850% | |
ロイヤルバット | S | バット | 1.0420% | |
ブルークローバー | B | アクセサリー | 0.5210% | |
ブルークローバー | A | アクセサリー | 2.7850% | |
ブルークローバー | S | アクセサリー | 1.0420% | |
ローズスティックピン | B | アクセサリー | 0.5210% | |
ローズスティックピン | A | アクセサリー | 2.7850% | |
ローズスティックピン | S | アクセサリー | 1.0420% | |
ロイヤルキー | B | アクセサリー | 0.5210% | |
ロイヤルキー | A | アクセサリー | 2.7850% | |
ロイヤルキー | S | アクセサリー | 1.0420% | |
エクスプローラー | B | ヘア | 0.5210% | |
エクスプローラー | A | ヘア | 2.7850% | |
エクスプローラー | S | ヘア | 1.0420% | |
バルーンクラウン | B | ヘア | 0.5210% | |
バルーンクラウン | A | ヘア | 2.7850% | |
バルーンクラウン | S | ヘア | 1.0420% | |
ウィンドミル | B | ヘア | 0.5210% | |
ウィンドミル | A | ヘア | 2.7850% | |
ウィンドミル | S | ヘア | 1.0420% | |
ウィンドミルパーク
|
オレンジスクエア | B | ゴーグル | 0.2053% |
オレンジスクエア | A | ゴーグル | 1.3660% | |
オレンジスクエア | S | ゴーグル | 0.4106% | |
アクティブスポーツ | B | ゴーグル | 0.2053% | |
アクティブスポーツ | A | ゴーグル | 1.3660% | |
アクティブスポーツ | S | ゴーグル | 0.4106% | |
ミッドナイト | B | ゴーグル | 0.2053% | |
ミッドナイト | A | ゴーグル | 1.3660% | |
ミッドナイト | S | ゴーグル | 0.4106% | |
木製バット | B | バット | 0.2053% | |
木製バット | A | バット | 1.3660% | |
木製バット | S | バット | 0.4106% | |
ブラックバット | B | バット | 0.2053% | |
ブラックバット | A | バット | 1.3660% | |
ブラックバット | S | バット | 0.4106% | |
レッドバット | B | バット | 0.2053% | |
レッドバット | A | バット | 1.3660% | |
レッドバット | S | バット | 0.4106% | |
アルミバット | B | バット | 0.2053% | |
アルミバット | A | バット | 1.3660% | |
アルミバット | S | バット | 0.4106% | |
パワーヒット | B | バット | 0.2053% | |
パワーヒット | A | バット | 1.3660% | |
パワーヒット | S | バット | 0.4106% | |
トーチバット | B | バット | 0.2053% | |
トーチバット | A | バット | 1.3660% | |
トーチバット | S | バット | 0.4106% | |
スーパースター | B | バット | 0.2053% | |
スーパースター | A | バット | 1.3660% | |
スーパースター | S | バット | 0.4106% | |
懐中時計 | B | アクセサリー | 0.2053% | |
懐中時計 | A | アクセサリー | 1.3660% | |
懐中時計 | S | アクセサリー | 0.4106% | |
打撃王の指輪 | B | アクセサリー | 0.2053% | |
打撃王の指輪 | A | アクセサリー | 1.3660% | |
打撃王の指輪 | S | アクセサリー | 0.4106% | |
スポーツネックレス | B | アクセサリー | 0.2053% | |
スポーツネックレス | A | アクセサリー | 1.3660% | |
スポーツネックレス | S | アクセサリー | 0.4106% | |
軽量ヘルメット | B | ヘア | 0.2053% | |
軽量ヘルメット | A | ヘア | 1.3660% | |
軽量ヘルメット | S | ヘア | 0.4106% | |
スターシルクハット | B | ヘア | 0.2053% | |
スターシルクハット | A | ヘア | 1.3660% | |
スターシルクハット | S | ヘア | 0.4106% | |
リーベルタース | B | ヘア | 0.2053% | |
リーベルタース | A | ヘア | 1.3660% | |
リーベルタース | S | ヘア | 0.4106% | |
フラワー | B | ゴーグル | 0.3373% | |
フラワー | A | ゴーグル | 1.8499% | |
フラワー | S | ゴーグル | 0.6745% | |
シャッターシェイドサングラス | B | ゴーグル | 0.3373% | |
シャッターシェイドサングラス | A | ゴーグル | 1.8499% | |
シャッターシェイドサングラス | S | ゴーグル | 0.6745% | |
ピクセル | B | ゴーグル | 0.3373% | |
ピクセル | A | ゴーグル | 1.8499% | |
ピクセル | S | ゴーグル | 0.6745% | |
チューリップバット | B | バット | 0.3373% | |
チューリップバット | A | バット | 1.8499% | |
チューリップバット | S | バット | 0.6745% | |
ハートマークバット | B | バット | 0.3373% | |
ハートマークバット | A | バット | 1.8499% | |
ハートマークバット | S | バット | 0.6745% | |
ロイヤルバット | B | バット | 0.3373% | |
ロイヤルバット | A | バット | 1.8499% | |
ロイヤルバット | S | バット | 0.6745% | |
ブルークローバー | B | アクセサリー | 0.3373% | |
ブルークローバー | A | アクセサリー | 1.8499% | |
ブルークローバー | S | アクセサリー | 0.6745% | |
ローズスティックピン | B | アクセサリー | 0.3373% | |
ローズスティックピン | A | アクセサリー | 1.8499% | |
ローズスティックピン | S | アクセサリー | 0.6745% | |
ロイヤルキー | B | アクセサリー | 0.3373% | |
ロイヤルキー | A | アクセサリー | 1.8499% | |
ロイヤルキー | S | アクセサリー | 0.6745% | |
エクスプローラー | B | ヘア | 0.3373% | |
エクスプローラー | A | ヘア | 1.8499% | |
エクスプローラー | S | ヘア | 0.6745% | |
バルーンクラウン | B | ヘア | 0.3373% | |
バルーンクラウン | A | ヘア | 1.8499% | |
バルーンクラウン | S | ヘア | 0.6745% | |
ウィンドミル | B | ヘア | 0.3373% | |
ウィンドミル | A | ヘア | 1.8499% | |
ウィンドミル | S | ヘア | 0.6745% | |
スパイキーゴーグル | B | ゴーグル | 0.3324% | |
スパイキーゴーグル | A | ゴーグル | 1.8320% | |
スパイキーゴーグル | S | ゴーグル | 0.6648% | |
マスターメガネ | B | ゴーグル | 0.3324% | |
マスターメガネ | A | ゴーグル | 1.8320% | |
マスターメガネ | S | ゴーグル | 0.6648% | |
ドラゴンアイ | B | ゴーグル | 0.3324% | |
ドラゴンアイ | A | ゴーグル | 1.8320% | |
ドラゴンアイ | S | ゴーグル | 0.6648% | |
スパイキー | B | バット | 0.3324% | |
スパイキー | A | バット | 1.8320% | |
スパイキー | S | バット | 0.6648% | |
マスターソード | B | バット | 0.3324% | |
マスターソード | A | バット | 1.8320% | |
マスターソード | S | バット | 0.6648% | |
ドラゴン | B | バット | 0.3324% | |
ドラゴン | A | バット | 1.8320% | |
ドラゴン | S | バット | 0.6648% | |
ヒスイの指輪 | B | アクセサリー | 0.3324% | |
ヒスイの指輪 | A | アクセサリー | 1.8320% | |
ヒスイの指輪 | S | アクセサリー | 0.6648% | |
オパール結び目 | B | アクセサリー | 0.3324% | |
オパール結び目 | A | アクセサリー | 1.8320% | |
オパール結び目 | S | アクセサリー | 0.6648% | |
ドラゴンゴールド | B | アクセサリー | 0.3324% | |
ドラゴンゴールド | A | アクセサリー | 1.8320% | |
ドラゴンゴールド | S | アクセサリー | 0.6648% | |
スパイキーヘッド | B | ヘア | 0.3324% | |
スパイキーヘッド | A | ヘア | 1.8320% | |
スパイキーヘッド | S | ヘア | 0.6648% | |
マスターキャップ | B | ヘア | 0.3324% | |
マスターキャップ | A | ヘア | 1.8320% | |
マスターキャップ | S | ヘア | 0.6648% | |
ドラゴンホーン | B | ヘア | 0.3324% | |
ドラゴンホーン | A | ヘア | 1.8320% | |
ドラゴンホーン | S | ヘア | 0.6648% | |
イーストプラザ
|
オレンジスクエア | B | ゴーグル | 0.1523% |
オレンジスクエア | A | ゴーグル | 1.0313% | |
オレンジスクエア | S | ゴーグル | 0.3045% | |
アクティブスポーツ | B | ゴーグル | 0.1523% | |
アクティブスポーツ | A | ゴーグル | 1.0313% | |
アクティブスポーツ | S | ゴーグル | 0.3045% | |
ミッドナイト | B | ゴーグル | 0.1523% | |
ミッドナイト | A | ゴーグル | 1.0313% | |
ミッドナイト | S | ゴーグル | 0.3045% | |
木製バット | B | バット | 0.1523% | |
木製バット | A | バット | 1.0313% | |
木製バット | S | バット | 0.3045% | |
ブラックバット | B | バット | 0.1523% | |
ブラックバット | A | バット | 1.0313% | |
ブラックバット | S | バット | 0.3045% | |
レッドバット | B | バット | 0.1523% | |
レッドバット | A | バット | 1.0313% | |
レッドバット | S | バット | 0.3045% | |
アルミバット | B | バット | 0.1523% | |
アルミバット | A | バット | 1.0313% | |
アルミバット | S | バット | 0.3045% | |
パワーヒット | B | バット | 0.1523% | |
パワーヒット | A | バット | 1.0313% | |
パワーヒット | S | バット | 0.3045% | |
トーチバット | B | バット | 0.1523% | |
トーチバット | A | バット | 1.0313% | |
トーチバット | S | バット | 0.3045% | |
スーパースター | B | バット | 0.1523% | |
スーパースター | A | バット | 1.0313% | |
スーパースター | S | バット | 0.3045% | |
懐中時計 | B | アクセサリー | 0.1523% | |
懐中時計 | A | アクセサリー | 1.0313% | |
懐中時計 | S | アクセサリー | 0.3045% | |
打撃王の指輪 | B | アクセサリー | 0.1523% | |
打撃王の指輪 | A | アクセサリー | 1.0313% | |
打撃王の指輪 | S | アクセサリー | 0.3045% | |
スポーツネックレス | B | アクセサリー | 0.1523% | |
スポーツネックレス | A | アクセサリー | 1.0313% | |
スポーツネックレス | S | アクセサリー | 0.3045% | |
軽量ヘルメット | B | ヘア | 0.1523% | |
軽量ヘルメット | A | ヘア | 1.0313% | |
軽量ヘルメット | S | ヘア | 0.3045% | |
スターシルクハット | B | ヘア | 0.1523% | |
スターシルクハット | A | ヘア | 1.0313% | |
スターシルクハット | S | ヘア | 0.3045% | |
リーベルタース | B | ヘア | 0.1523% | |
リーベルタース | A | ヘア | 1.0313% | |
リーベルタース | S | ヘア | 0.3045% | |
フラワー | B | ゴーグル | 0.2501% | |
フラワー | A | ゴーグル | 1.3902% | |
フラワー | S | ゴーグル | 0.5003% | |
シャッターシェイドサングラス | B | ゴーグル | 0.2501% | |
シャッターシェイドサングラス | A | ゴーグル | 1.3902% | |
シャッターシェイドサングラス | S | ゴーグル | 0.5003% | |
ピクセル | B | ゴーグル | 0.2501% | |
ピクセル | A | ゴーグル | 1.3902% | |
ピクセル | S | ゴーグル | 0.5003% | |
チューリップバット | B | バット | 0.2501% | |
チューリップバット | A | バット | 1.3902% | |
チューリップバット | S | バット | 0.5003% | |
ハートマークバット | B | バット | 0.2501% | |
ハートマークバット | A | バット | 1.3902% | |
ハートマークバット | S | バット | 0.5003% | |
ロイヤルバット | B | バット | 0.2501% | |
ロイヤルバット | A | バット | 1.3902% | |
ロイヤルバット | S | バット | 0.5003% | |
ブルークローバー | B | アクセサリー | 0.2501% | |
ブルークローバー | A | アクセサリー | 1.3902% | |
ブルークローバー | S | アクセサリー | 0.5003% | |
ローズスティックピン | B | アクセサリー | 0.2501% | |
ローズスティックピン | A | アクセサリー | 1.3902% | |
ローズスティックピン | S | アクセサリー | 0.5003% | |
ロイヤルキー | B | アクセサリー | 0.2501% | |
ロイヤルキー | A | アクセサリー | 1.3902% | |
ロイヤルキー | S | アクセサリー | 0.5003% | |
エクスプローラー | B | ヘア | 0.2501% | |
エクスプローラー | A | ヘア | 1.3902% | |
エクスプローラー | S | ヘア | 0.5003% | |
バルーンクラウン | B | ヘア | 0.2501% | |
バルーンクラウン | A | ヘア | 1.3902% | |
バルーンクラウン | S | ヘア | 0.5003% | |
ウィンドミル | B | ヘア | 0.2501% | |
ウィンドミル | A | ヘア | 1.3902% | |
ウィンドミル | S | ヘア | 0.5003% | |
スパイキーゴーグル | B | ゴーグル | 0.2465% | |
スパイキーゴーグル | A | ゴーグル | 1.3769% | |
スパイキーゴーグル | S | ゴーグル | 0.4930% | |
マスターメガネ | B | ゴーグル | 0.2465% | |
マスターメガネ | A | ゴーグル | 1.3769% | |
マスターメガネ | S | ゴーグル | 0.4930% | |
ドラゴンアイ | B | ゴーグル | 0.2465% | |
ドラゴンアイ | A | ゴーグル | 1.3769% | |
ドラゴンアイ | S | ゴーグル | 0.4930% | |
スパイキー | B | バット | 0.2465% | |
スパイキー | A | バット | 1.3769% | |
スパイキー | S | バット | 0.4930% | |
マスターソード | B | バット | 0.2465% | |
マスターソード | A | バット | 1.3769% | |
マスターソード | S | バット | 0.4930% | |
ドラゴン | B | バット | 0.2465% | |
ドラゴン | A | バット | 1.3769% | |
ドラゴン | S | バット | 0.4930% | |
ヒスイの指輪 | B | アクセサリー | 0.2465% | |
ヒスイの指輪 | A | アクセサリー | 1.3769% | |
ヒスイの指輪 | S | アクセサリー | 0.4930% | |
オパール結び目 | B | アクセサリー | 0.2465% | |
オパール結び目 | A | アクセサリー | 1.3769% | |
オパール結び目 | S | アクセサリー | 0.4930% | |
ドラゴンゴールド | B | アクセサリー | 0.2465% | |
ドラゴンゴールド | A | アクセサリー | 1.3769% | |
ドラゴンゴールド | S | アクセサリー | 0.4930% | |
スパイキーヘッド | B | ヘア | 0.2465% | |
スパイキーヘッド | A | ヘア | 1.3769% | |
スパイキーヘッド | S | ヘア | 0.4930% | |
マスターキャップ | B | ヘア | 0.2465% | |
マスターキャップ | A | ヘア | 1.3769% | |
マスターキャップ | S | ヘア | 0.4930% | |
ドラゴンホーン | B | ヘア | 0.2465% | |
ドラゴンホーン | A | ヘア | 1.3769% | |
ドラゴンホーン | S | ヘア | 0.4930% | |
ビッグベアゴーグル | B | ゴーグル | 0.2429% | |
ビッグベアゴーグル | A | ゴーグル | 1.3636% | |
ビッグベアゴーグル | S | ゴーグル | 0.4858% | |
マウンテンゴーグル | B | ゴーグル | 0.2429% | |
マウンテンゴーグル | A | ゴーグル | 1.3636% | |
マウンテンゴーグル | S | ゴーグル | 0.4858% | |
ベアゴーグル | B | ゴーグル | 0.2429% | |
ベアゴーグル | A | ゴーグル | 1.3636% | |
ベアゴーグル | S | ゴーグル | 0.4858% | |
ビッグベアバット | B | バット | 0.2429% | |
ビッグベアバット | A | バット | 1.3636% | |
ビッグベアバット | S | バット | 0.4858% | |
白樺のバット | B | バット | 0.2429% | |
白樺のバット | A | バット | 1.3636% | |
白樺のバット | S | バット | 0.4858% | |
タイニーベア | B | バット | 0.2429% | |
タイニーベア | A | バット | 1.3636% | |
タイニーベア | S | バット | 0.4858% | |
ビッグベアメダル | B | アクセサリー | 0.2429% | |
ビッグベアメダル | A | アクセサリー | 1.3636% | |
ビッグベアメダル | S | アクセサリー | 0.4858% | |
エルフのヘアブラシ | B | アクセサリー | 0.2429% | |
エルフのヘアブラシ | A | アクセサリー | 1.3636% | |
エルフのヘアブラシ | S | アクセサリー | 0.4858% | |
グリーンベアホルダー | B | アクセサリー | 0.2429% | |
グリーンベアホルダー | A | アクセサリー | 1.3636% | |
グリーンベアホルダー | S | アクセサリー | 0.4858% | |
ビッグベアヘルメット | B | ヘア | 0.2429% | |
ビッグベアヘルメット | A | ヘア | 1.3636% | |
ビッグベアヘルメット | S | ヘア | 0.4858% | |
フォレストレンジャー | B | ヘア | 0.2429% | |
フォレストレンジャー | A | ヘア | 1.3636% | |
フォレストレンジャー | S | ヘア | 0.4858% | |
ベアバンド | B | ヘア | 0.2429% | |
ベアバンド | A | ヘア | 1.3636% | |
ベアバンド | S | ヘア | 0.4858% | |
ビッグベアパーク
|
オレンジスクエア | B | ゴーグル | 0.1213% |
オレンジスクエア | A | ゴーグル | 0.8301% | |
オレンジスクエア | S | ゴーグル | 0.2427% | |
アクティブスポーツ | B | ゴーグル | 0.1213% | |
アクティブスポーツ | A | ゴーグル | 0.8301% | |
アクティブスポーツ | S | ゴーグル | 0.2427% | |
ミッドナイト | B | ゴーグル | 0.1213% | |
ミッドナイト | A | ゴーグル | 0.8301% | |
ミッドナイト | S | ゴーグル | 0.2427% | |
木製バット | B | バット | 0.1213% | |
木製バット | A | バット | 0.8301% | |
木製バット | S | バット | 0.2427% | |
ブラックバット | B | バット | 0.1213% | |
ブラックバット | A | バット | 0.8301% | |
ブラックバット | S | バット | 0.2427% | |
レッドバット | B | バット | 0.1213% | |
レッドバット | A | バット | 0.8301% | |
レッドバット | S | バット | 0.2427% | |
アルミバット | B | バット | 0.1213% | |
アルミバット | A | バット | 0.8301% | |
アルミバット | S | バット | 0.2427% | |
パワーヒット | B | バット | 0.1213% | |
パワーヒット | A | バット | 0.8301% | |
パワーヒット | S | バット | 0.2427% | |
トーチバット | B | バット | 0.1213% | |
トーチバット | A | バット | 0.8301% | |
トーチバット | S | バット | 0.2427% | |
スーパースター | B | バット | 0.1213% | |
スーパースター | A | バット | 0.8301% | |
スーパースター | S | バット | 0.2427% | |
懐中時計 | B | アクセサリー | 0.1213% | |
懐中時計 | A | アクセサリー | 0.8301% | |
懐中時計 | S | アクセサリー | 0.2427% | |
打撃王の指輪 | B | アクセサリー | 0.1213% | |
打撃王の指輪 | A | アクセサリー | 0.8301% | |
打撃王の指輪 | S | アクセサリー | 0.2427% | |
スポーツネックレス | B | アクセサリー | 0.1213% | |
スポーツネックレス | A | アクセサリー | 0.8301% | |
スポーツネックレス | S | アクセサリー | 0.2427% | |
軽量ヘルメット | B | ヘア | 0.1213% | |
軽量ヘルメット | A | ヘア | 0.8301% | |
軽量ヘルメット | S | ヘア | 0.2427% | |
スターシルクハット | B | ヘア | 0.1213% | |
スターシルクハット | A | ヘア | 0.8301% | |
スターシルクハット | S | ヘア | 0.2427% | |
リーベルタース | B | ヘア | 0.1213% | |
リーベルタース | A | ヘア | 0.8301% | |
リーベルタース | S | ヘア | 0.2427% | |
フラワー | B | ゴーグル | 0.1993% | |
フラワー | A | ゴーグル | 1.1161% | |
フラワー | S | ゴーグル | 0.3987% | |
シャッターシェイドサングラス | B | ゴーグル | 0.1993% | |
シャッターシェイドサングラス | A | ゴーグル | 1.1161% | |
シャッターシェイドサングラス | S | ゴーグル | 0.3987% | |
ピクセル | B | ゴーグル | 0.1993% | |
ピクセル | A | ゴーグル | 1.1161% | |
ピクセル | S | ゴーグル | 0.3987% | |
チューリップバット | B | バット | 0.1993% | |
チューリップバット | A | バット | 1.1161% | |
チューリップバット | S | バット | 0.3987% | |
ハートマークバット | B | バット | 0.1993% | |
ハートマークバット | A | バット | 1.1161% | |
ハートマークバット | S | バット | 0.3987% | |
ロイヤルバット | B | バット | 0.1993% | |
ロイヤルバット | A | バット | 1.1161% | |
ロイヤルバット | S | バット | 0.3987% | |
ブルークローバー | B | アクセサリー | 0.1993% | |
ブルークローバー | A | アクセサリー | 1.1161% | |
ブルークローバー | S | アクセサリー | 0.3987% | |
ローズスティックピン | B | アクセサリー | 0.1993% | |
ローズスティックピン | A | アクセサリー | 1.1161% | |
ローズスティックピン | S | アクセサリー | 0.3987% | |
ロイヤルキー | B | アクセサリー | 0.1993% | |
ロイヤルキー | A | アクセサリー | 1.1161% | |
ロイヤルキー | S | アクセサリー | 0.3987% | |
エクスプローラー | B | ヘア | 0.1993% | |
エクスプローラー | A | ヘア | 1.1161% | |
エクスプローラー | S | ヘア | 0.3987% | |
バルーンクラウン | B | ヘア | 0.1993% | |
バルーンクラウン | A | ヘア | 1.1161% | |
バルーンクラウン | S | ヘア | 0.3987% | |
ウィンドミル | B | ヘア | 0.1993% | |
ウィンドミル | A | ヘア | 1.1161% | |
ウィンドミル | S | ヘア | 0.3987% | |
スパイキーゴーグル | B | ゴーグル | 0.1965% | |
スパイキーゴーグル | A | ゴーグル | 1.1055% | |
スパイキーゴーグル | S | ゴーグル | 0.3929% | |
マスターメガネ | B | ゴーグル | 0.1965% | |
マスターメガネ | A | ゴーグル | 1.1055% | |
マスターメガネ | S | ゴーグル | 0.3929% | |
ドラゴンアイ | B | ゴーグル | 0.1965% | |
ドラゴンアイ | A | ゴーグル | 1.1055% | |
ドラゴンアイ | S | ゴーグル | 0.3929% | |
スパイキー | B | バット | 0.1965% | |
スパイキー | A | バット | 1.1055% | |
スパイキー | S | バット | 0.3929% | |
マスターソード | B | バット | 0.1965% | |
マスターソード | A | バット | 1.1055% | |
マスターソード | S | バット | 0.3929% | |
ドラゴン | B | バット | 0.1965% | |
ドラゴン | A | バット | 1.1055% | |
ドラゴン | S | バット | 0.3929% | |
ヒスイの指輪 | B | アクセサリー | 0.1965% | |
ヒスイの指輪 | A | アクセサリー | 1.1055% | |
ヒスイの指輪 | S | アクセサリー | 0.3929% | |
オパール結び目 | B | アクセサリー | 0.1965% | |
オパール結び目 | A | アクセサリー | 1.1055% | |
オパール結び目 | S | アクセサリー | 0.3929% | |
ドラゴンゴールド | B | アクセサリー | 0.1965% | |
ドラゴンゴールド | A | アクセサリー | 1.1055% | |
ドラゴンゴールド | S | アクセサリー | 0.3929% | |
スパイキーヘッド | B | ヘア | 0.1965% | |
スパイキーヘッド | A | ヘア | 1.1055% | |
スパイキーヘッド | S | ヘア | 0.3929% | |
マスターキャップ | B | ヘア | 0.1965% | |
マスターキャップ | A | ヘア | 1.1055% | |
マスターキャップ | S | ヘア | 0.3929% | |
ドラゴンホーン | B | ヘア | 0.1965% | |
ドラゴンホーン | A | ヘア | 1.1055% | |
ドラゴンホーン | S | ヘア | 0.3929% | |
ビッグベアゴーグル | B | ゴーグル | 0.1936% | |
ビッグベアゴーグル | A | ゴーグル | 1.0950% | |
ビッグベアゴーグル | S | ゴーグル | 0.3871% | |
マウンテンゴーグル | B | ゴーグル | 0.1936% | |
マウンテンゴーグル | A | ゴーグル | 1.0950% | |
マウンテンゴーグル | S | ゴーグル | 0.3871% | |
ベアゴーグル | B | ゴーグル | 0.1936% | |
ベアゴーグル | A | ゴーグル | 1.0950% | |
ベアゴーグル | S | ゴーグル | 0.3871% | |
ビッグベアバット | B | バット | 0.1936% | |
ビッグベアバット | A | バット | 1.0950% | |
ビッグベアバット | S | バット | 0.3871% | |
白樺のバット | B | バット | 0.1936% | |
白樺のバット | A | バット | 1.0950% | |
白樺のバット | S | バット | 0.3871% | |
タイニーベア | B | バット | 0.1936% | |
タイニーベア | A | バット | 1.0950% | |
タイニーベア | S | バット | 0.3871% | |
ビッグベアメダル | B | アクセサリー | 0.1936% | |
ビッグベアメダル | A | アクセサリー | 1.0950% | |
ビッグベアメダル | S | アクセサリー | 0.3871% | |
エルフのヘアブラシ | B | アクセサリー | 0.1936% | |
エルフのヘアブラシ | A | アクセサリー | 1.0950% | |
エルフのヘアブラシ | S | アクセサリー | 0.3871% | |
グリーンベアホルダー | B | アクセサリー | 0.1936% | |
グリーンベアホルダー | A | アクセサリー | 1.0950% | |
グリーンベアホルダー | S | アクセサリー | 0.3871% | |
ビッグベアヘルメット | B | ヘア | 0.1936% | |
ビッグベアヘルメット | A | ヘア | 1.0950% | |
ビッグベアヘルメット | S | ヘア | 0.3871% | |
フォレストレンジャー | B | ヘア | 0.1936% | |
フォレストレンジャー | A | ヘア | 1.0950% | |
フォレストレンジャー | S | ヘア | 0.3871% | |
ベアバンド | B | ヘア | 0.1936% | |
ベアバンド | A | ヘア | 1.0950% | |
ベアバンド | S | ヘア | 0.3871% | |
セーラーガラス | B | ゴーグル | 0.1907% | |
セーラーガラス | A | ゴーグル | 1.0844% | |
セーラーガラス | S | ゴーグル | 0.3814% | |
ホワイトシャーク | B | ゴーグル | 0.1907% | |
ホワイトシャーク | A | ゴーグル | 1.0844% | |
ホワイトシャーク | S | ゴーグル | 0.3814% | |
ポセイドーン | B | ゴーグル | 0.1907% | |
ポセイドーン | A | ゴーグル | 1.0844% | |
ポセイドーン | S | ゴーグル | 0.3814% | |
フック | B | バット | 0.1907% | |
フック | A | バット | 1.0844% | |
フック | S | バット | 0.3814% | |
オーシャンビースト | B | バット | 0.1907% | |
オーシャンビースト | A | バット | 1.0844% | |
オーシャンビースト | S | バット | 0.3814% | |
アトランティス | B | バット | 0.1907% | |
アトランティス | A | バット | 1.0844% | |
アトランティス | S | バット | 0.3814% | |
妖精のサンゴ | B | アクセサリー | 0.1907% | |
妖精のサンゴ | A | アクセサリー | 1.0844% | |
妖精のサンゴ | S | アクセサリー | 0.3814% | |
サメのイヤリング | B | アクセサリー | 0.1907% | |
サメのイヤリング | A | アクセサリー | 1.0844% | |
サメのイヤリング | S | アクセサリー | 0.3814% | |
大洋の月明かり | B | アクセサリー | 0.1907% | |
大洋の月明かり | A | アクセサリー | 1.0844% | |
大洋の月明かり | S | アクセサリー | 0.3814% | |
ウェーブデュレック | B | ヘア | 0.1907% | |
ウェーブデュレック | A | ヘア | 1.0844% | |
ウェーブデュレック | S | ヘア | 0.3814% | |
サメのベレー帽 | B | ヘア | 0.1907% | |
サメのベレー帽 | A | ヘア | 1.0844% | |
サメのベレー帽 | S | ヘア | 0.3814% | |
人魚姫 | B | ヘア | 0.1907% | |
人魚姫 | A | ヘア | 1.0844% | |
人魚姫 | S | ヘア | 0.3814% | |
シャークスタジアム
|
オレンジスクエア | B | ゴーグル | 0.1213% |
オレンジスクエア | A | ゴーグル | 0.8301% | |
オレンジスクエア | S | ゴーグル | 0.2427% | |
アクティブスポーツ | B | ゴーグル | 0.1213% | |
