※ 장비 희귀도에 따라 부여되는 옵션 개수에 차이가 있습니다.
획득 개방 구장 | 종류 | 장비옵션 | 확률 |
타임 씨티 파크
|
배트 | 테니스볼 강타 | 9.38% |
배트 | 닌자공 강타 | 9.38% | |
배트 | 타자야유 강타 | 9.38% | |
배트 | 타자긴장 강타 | 9.38% | |
배트 | 테니스볼 공격강화 | 7.29% | |
배트 | 닌자공 공격강화 | 7.29% | |
배트 | 타자야유 공격강화 | 7.29% | |
배트 | 타자긴장 공격강화 | 7.29% | |
배트 | 비거리 점수상승 | 4.17% | |
배트 | 콤보 점수상승 | 3.13% | |
배트 | 크리티컬 점수상승 | 3.13% | |
배트 | 예고홈런 점수상승 | 3.13% | |
배트 | 사이클링 점수상승 | 3.13% | |
배트 | 비거리점수 부스트 | 4.17% | |
배트 | 콤보점수 부스트 | 3.13% | |
배트 | 크리티컬점수 부스트 | 3.13% | |
배트 | 예고홈런점수 부스트 | 3.13% | |
배트 | 사이클링점수 부스트 | 3.13% | |
헤어 | 테니스볼 막기 | 8.33% | |
헤어 | 닌자공 막기 | 8.33% | |
헤어 | 테니스볼 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 닌자공 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 전광판 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 스킬오브젝트 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 심볼 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 사인보드 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 폴 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 모든구조물 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 전광판점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 스킬오브젝트점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 심볼점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 사인보드점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 폴점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 모든구조물점수 블로킹 | 5.21% | |
고글 | 타자야유 막기 | 9.09% | |
고글 | 타자긴장 막기 | 9.09% | |
고글 | 타자야유 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 타자긴장 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 비거리 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 콤보 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 크리티컬 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 예고홈런 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 사이클링 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 비거리점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 콤보점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 예고홈런점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 사이클링점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬 영역증가 | 3.41% | |
액세서리 | 테니스볼 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 닌자공 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 타자야유 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 타자긴장 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 전광판 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드 점수상승 | 6.41% | |
액세서리 | 폴 점수상승 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 전광판점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드점수 부스트 | 6.41% | |
액세서리 | 폴점수 부스트 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물점수 부스트 | 3.85% | |
윈드밀 파크
|
배트 | 닌자공 강타 | 10.47% |
배트 | 블리츠볼 강타 | 10.47% | |
배트 | 타자긴장 강타 | 10.47% | |
배트 | 먹물 강타 | 10.47% | |
배트 | 닌자공 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 블리츠볼 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 타자긴장 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 먹물 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 비거리 점수상승 | 3.49% | |
배트 | 콤보 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 크리티컬 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 예고홈런 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 사이클링 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 비거리점수 부스트 | 3.49% | |
배트 | 콤보점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 크리티컬점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 예고홈런점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 사이클링점수 부스트 | 2.33% | |
헤어 | 닌자공 막기 | 8.33% | |
헤어 | 블리츠볼 막기 | 8.33% | |
헤어 | 닌자공 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 블리츠볼 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 전광판 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 스킬오브젝트 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 심볼 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 사인보드 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 폴 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 모든구조물 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 전광판점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 스킬오브젝트점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 심볼점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 사인보드점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 폴점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 모든구조물점수 블로킹 | 5.21% | |
고글 | 타자긴장 막기 | 9.09% | |
고글 | 먹물 막기 | 9.09% | |
고글 | 타자긴장 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 먹물 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 비거리 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 콤보 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 크리티컬 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 예고홈런 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 사이클링 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 비거리점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 콤보점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 예고홈런점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 사이클링점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬 영역증가 | 3.41% | |
액세서리 | 닌자공 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 블리츠볼 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 타자긴장 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 먹물 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 전광판 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드 점수상승 | 6.41% | |
액세서리 | 폴 점수상승 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 전광판점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드점수 부스트 | 6.41% | |
액세서리 | 폴점수 부스트 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물점수 부스트 | 3.85% | |
이스트 플라자
|
배트 | 팬텀볼 강타 | 10.47% |
배트 | 블리츠볼 강타 | 10.47% | |
배트 | 먹물 강타 | 10.47% | |
배트 | 접착제 강타 | 10.47% | |
배트 | 팬텀볼 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 블리츠볼 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 먹물 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 접착제 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 비거리 점수상승 | 3.49% | |
배트 | 콤보 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 크리티컬 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 예고홈런 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 사이클링 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 비거리점수 부스트 | 3.49% | |
배트 | 콤보점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 크리티컬점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 예고홈런점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 사이클링점수 부스트 | 2.33% | |
헤어 | 팬텀볼 막기 | 8.33% | |
헤어 | 블리츠볼 막기 | 8.33% | |
헤어 | 팬텀볼 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 블리츠볼 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 전광판 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 스킬오브젝트 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 심볼 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 사인보드 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 폴 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 모든구조물 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 전광판점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 스킬오브젝트점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 심볼점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 사인보드점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 폴점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 모든구조물점수 블로킹 | 5.21% | |
고글 | 먹물 막기 | 9.09% | |
고글 | 접착제 막기 | 9.09% | |
고글 | 먹물 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 접착제 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 비거리 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 콤보 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 크리티컬 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 예고홈런 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 사이클링 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 비거리점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 콤보점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 예고홈런점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 사이클링점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬 영역증가 | 3.41% | |
액세서리 | 팬텀볼 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 블리츠볼 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 먹물 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 접착제 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 전광판 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드 점수상승 | 6.41% | |
액세서리 | 폴 점수상승 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 전광판점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드점수 부스트 | 6.41% | |
액세서리 | 폴점수 부스트 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물점수 부스트 | 3.85% | |
빅베어 파크
|
배트 | 투포환 공격강화 | 14.00% |
배트 | 팬텀볼 공격강화 | 14.00% | |
배트 | 접착제 공격강화 | 14.00% | |
배트 | 타자야유 공격강화 | 14.00% | |
배트 | 비거리 점수상승 | 6.00% | |
배트 | 콤보 점수상승 | 4.00% | |
배트 | 크리티컬 점수상승 | 4.00% | |
배트 | 예고홈런 점수상승 | 4.00% | |
배트 | 사이클링 점수상승 | 4.00% | |
배트 | 비거리점수 부스트 | 6.00% | |
배트 | 콤보점수 부스트 | 4.00% | |
배트 | 크리티컬점수 부스트 | 4.00% | |
배트 | 예고홈런점수 부스트 | 4.00% | |
배트 | 사이클링점수 부스트 | 4.00% | |
헤어 | 투포환 방어깨기 | 8.75% | |
헤어 | 팬텀볼 방어깨기 | 8.75% | |
헤어 | 전광판 점수깎기 | 7.50% | |
헤어 | 스킬오브젝트 점수깎기 | 7.50% | |
헤어 | 심볼 점수깎기 | 7.50% | |
헤어 | 사인보드 점수깎기 | 7.50% | |
헤어 | 폴 점수깎기 | 7.50% | |
헤어 | 모든구조물 점수깎기 | 7.50% | |
헤어 | 전광판점수 블로킹 | 6.25% | |
헤어 | 스킬오브젝트점수 블로킹 | 6.25% | |
헤어 | 심볼점수 블로킹 | 6.25% | |
헤어 | 사인보드점수 블로킹 | 6.25% | |
헤어 | 폴점수 블로킹 | 6.25% | |
헤어 | 모든구조물점수 블로킹 | 6.25% | |
고글 | 접착제 방어깨기 | 9.72% | |
고글 | 타자야유 방어깨기 | 9.72% | |
고글 | 비거리 점수깎기 | 8.33% | |
고글 | 콤보 점수깎기 | 8.33% | |
고글 | 크리티컬 점수깎기 | 8.33% | |
고글 | 예고홈런 점수깎기 | 8.33% | |
고글 | 사이클링 점수깎기 | 8.33% | |
고글 | 비거리점수 블로킹 | 6.94% | |
고글 | 콤보점수 블로킹 | 6.94% | |
고글 | 크리티컬점수 블로킹 | 6.94% | |
고글 | 예고홈런점수 블로킹 | 6.94% | |
고글 | 사이클링점수 블로킹 | 6.94% | |
고글 | 크리티컬 영역증가 | 4.17% | |
액세서리 | 투포환 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 팬텀볼 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 접착제 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 타자야유 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 전광판 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드 점수상승 | 6.41% | |
액세서리 | 폴 점수상승 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 전광판점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드점수 부스트 | 6.41% | |
액세서리 | 폴점수 부스트 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물점수 부스트 | 3.85% | |
샤크 스타디움
|
배트 | 투포환 강타 | 10.47% |
배트 | 화염공 강타 | 10.47% | |
배트 | 빙판 강타 | 10.47% | |
배트 | 타자야유 강타 | 10.47% | |
배트 | 투포환 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 화염공 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 빙판 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 타자야유 공격강화 | 8.14% | |
배트 | 비거리 점수상승 | 3.49% | |
배트 | 콤보 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 크리티컬 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 예고홈런 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 사이클링 점수상승 | 2.33% | |
배트 | 비거리점수 부스트 | 3.49% | |
배트 | 콤보점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 크리티컬점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 예고홈런점수 부스트 | 2.33% | |
배트 | 사이클링점수 부스트 | 2.33% | |
헤어 | 투포환 막기 | 8.33% | |
헤어 | 화염공 막기 | 8.33% | |
헤어 | 투포환 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 화염공 방어깨기 | 7.29% | |
헤어 | 전광판 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 스킬오브젝트 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 심볼 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 사인보드 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 폴 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 모든구조물 점수깎기 | 6.25% | |
헤어 | 전광판점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 스킬오브젝트점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 심볼점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 사인보드점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 폴점수 블로킹 | 5.21% | |
헤어 | 모든구조물점수 블로킹 | 5.21% | |
고글 | 빙판 막기 | 9.09% | |
고글 | 타자야유 막기 | 9.09% | |
고글 | 빙판 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 타자야유 방어깨기 | 7.95% | |
고글 | 비거리 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 콤보 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 크리티컬 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 예고홈런 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 사이클링 점수깎기 | 6.82% | |
고글 | 비거리점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 콤보점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 예고홈런점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 사이클링점수 블로킹 | 5.68% | |
고글 | 크리티컬 영역증가 | 3.41% | |
액세서리 | 투포환 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 화염공 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 빙판 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 타자야유 점수상승 | 10.26% | |
액세서리 | 전광판 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드 점수상승 | 6.41% | |
액세서리 | 폴 점수상승 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물 점수상승 | 3.85% | |
액세서리 | 전광판점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 스킬오브젝트점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 심볼점수 부스트 | 3.85% | |
액세서리 | 사인보드점수 부스트 | 6.41% | |
액세서리 | 폴점수 부스트 | 7.69% | |
액세서리 | 모든구조물점수 부스트 | 3.85% |