※ 賦予的屬性數量將根據裝備稀有度而有所差異。
可獲得的競技場 | 類別 | 裝備屬性 | 機率 |
時代都市公園
|
球棒 | 網球強擊 | 9.38% |
球棒 | 忍者球強擊 | 9.38% | |
球棒 | 打擊手噓聲強擊 | 9.38% | |
球棒 | 打擊手焦慮強擊 | 9.38% | |
球棒 | 強化網球攻擊 | 7.29% | |
球棒 | 強化忍者球攻擊 | 7.29% | |
球棒 | 強化打擊手噓聲攻擊 | 7.29% | |
球棒 | 強化打擊手焦慮攻擊 | 7.29% | |
球棒 | 飛行距離分數提升 | 4.17% | |
球棒 | 連擊分數提升 | 3.13% | |
球棒 | 暴擊分數提升 | 3.13% | |
球棒 | 預告全壘打分數提升 | 3.13% | |
球棒 | 完全全壘打分數提升 | 3.13% | |
球棒 | 飛行距離分數加成 | 4.17% | |
球棒 | 連擊分數加成 | 3.13% | |
球棒 | 暴擊分數加成 | 3.13% | |
球棒 | 預告全壘打分數加成 | 3.13% | |
球棒 | 完全全壘打分數加成 | 3.13% | |
頭飾 | 防止網球 | 8.33% | |
頭飾 | 防止忍者球 | 8.33% | |
頭飾 | 解除網球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 解除忍者球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 大螢幕分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 技能物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 象徵分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 告示板分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 界外旗杆分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 所有物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 大螢幕分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 技能物件分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 象徵分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 告示板分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 界外旗杆分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 所有物件分數攔阻 | 5.21% | |
護目鏡 | 防止打擊手噓聲 | 9.09% | |
護目鏡 | 防止打擊手焦慮 | 9.09% | |
護目鏡 | 解除打擊手噓聲防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 解除打擊手焦慮防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 飛行距離分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 連擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 暴擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 飛行距離分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 連擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊範圍增加 | 3.41% | |
飾品 | 網球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 忍者球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 打擊手噓聲分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 打擊手焦慮分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 大螢幕分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數提升 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數提升 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 大螢幕分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數加成 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數加成 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數加成 | 3.85% | |
風車公園
|
球棒 | 忍者球強擊 | 10.47% |
球棒 | 爆裂球強擊 | 10.47% | |
球棒 | 打擊手焦慮強擊 | 10.47% | |
球棒 | 墨水強擊 | 10.47% | |
球棒 | 強化忍者球攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化爆裂球攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化打擊手焦慮攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化墨水攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 飛行距離分數提升 | 3.49% | |
球棒 | 連擊分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 暴擊分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 預告全壘打分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 完全全壘打分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 飛行距離分數加成 | 3.49% | |
球棒 | 連擊分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 暴擊分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 預告全壘打分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 完全全壘打分數加成 | 2.33% | |
頭飾 | 防止忍者球 | 8.33% | |
頭飾 | 防止爆裂球 | 8.33% | |
頭飾 | 解除忍者球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 解除爆裂球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 大螢幕分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 技能物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 象徵分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 告示板分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 界外旗杆分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 所有物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 大螢幕分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 技能物件分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 象徵分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 告示板分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 界外旗杆分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 所有物件分數攔阻 | 5.21% | |
護目鏡 | 防止打擊手焦慮 | 9.09% | |
護目鏡 | 防止墨水 | 9.09% | |
護目鏡 | 解除打擊手焦慮防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 解除墨水防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 飛行距離分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 連擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 暴擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 飛行距離分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 連擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊範圍增加 | 3.41% | |
飾品 | 忍者球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 爆裂球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 打擊手焦慮分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 墨水分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 大螢幕分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數提升 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數提升 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 大螢幕分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數加成 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數加成 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數加成 | 3.85% | |
東部廣場
|
球棒 | 幽靈球強擊 | 10.47% |
球棒 | 爆裂球強擊 | 10.47% | |
球棒 | 墨水強擊 | 10.47% | |
球棒 | 黏著劑強擊 | 10.47% | |
球棒 | 強化幽靈球攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化爆裂球攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化墨水攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化黏著劑攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 飛行距離分數提升 | 3.49% | |
球棒 | 連擊分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 暴擊分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 預告全壘打分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 完全全壘打分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 飛行距離分數加成 | 3.49% | |
球棒 | 連擊分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 暴擊分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 預告全壘打分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 完全全壘打分數加成 | 2.33% | |
頭飾 | 防止幽靈球 | 8.33% | |
頭飾 | 防止爆裂球 | 8.33% | |
頭飾 | 解除幽靈球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 解除爆裂球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 大螢幕分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 技能物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 象徵分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 告示板分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 界外旗杆分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 所有物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 大螢幕分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 技能物件分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 象徵分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 告示板分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 界外旗杆分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 所有物件分數攔阻 | 5.21% | |
護目鏡 | 防止墨水 | 9.09% | |
護目鏡 | 防止黏著劑 | 9.09% | |
護目鏡 | 解除墨水防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 解除黏著劑防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 飛行距離分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 連擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 暴擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 飛行距離分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 連擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊範圍增加 | 3.41% | |
飾品 | 幽靈球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 爆裂球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 墨水分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 黏著劑分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 大螢幕分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數提升 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數提升 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 大螢幕分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數加成 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數加成 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數加成 | 3.85% | |
大熊公園
|
球棒 | 強化鉛球攻擊 | 14.00% |
球棒 | 強化幽靈球攻擊 | 14.00% | |
球棒 | 強化黏著劑攻擊 | 14.00% | |
球棒 | 強化打擊手噓聲攻擊 | 14.00% | |
球棒 | 飛行距離分數提升 | 6.00% | |
球棒 | 連擊分數提升 | 4.00% | |
球棒 | 暴擊分數提升 | 4.00% | |
球棒 | 預告全壘打分數提升 | 4.00% | |
球棒 | 完全全壘打分數提升 | 4.00% | |
球棒 | 飛行距離分數加成 | 6.00% | |
球棒 | 連擊分數加成 | 4.00% | |
球棒 | 暴擊分數加成 | 4.00% | |
球棒 | 預告全壘打分數加成 | 4.00% | |
球棒 | 完全全壘打分數加成 | 4.00% | |
頭飾 | 解除鉛球防禦 | 8.75% | |
頭飾 | 解除幽靈球防禦 | 8.75% | |
頭飾 | 大螢幕分數扣分 | 7.50% | |
頭飾 | 技能物件分數扣分 | 7.50% | |
頭飾 | 象徵分數扣分 | 7.50% | |
頭飾 | 告示板分數扣分 | 7.50% | |
頭飾 | 界外旗杆分數扣分 | 7.50% | |
頭飾 | 所有物件分數扣分 | 7.50% | |
頭飾 | 大螢幕分數攔阻 | 6.25% | |
頭飾 | 技能物件分數攔阻 | 6.25% | |
頭飾 | 象徵分數攔阻 | 6.25% | |
頭飾 | 告示板分數攔阻 | 6.25% | |
頭飾 | 界外旗杆分數攔阻 | 6.25% | |
頭飾 | 所有物件分數攔阻 | 6.25% | |
護目鏡 | 解除黏著劑防禦 | 9.72% | |
護目鏡 | 解除打擊手噓聲防禦 | 9.72% | |
護目鏡 | 飛行距離分數扣分 | 8.33% | |
護目鏡 | 連擊分數扣分 | 8.33% | |
護目鏡 | 暴擊分數扣分 | 8.33% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數扣分 | 8.33% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數扣分 | 8.33% | |
護目鏡 | 飛行距離分數攔阻 | 6.94% | |
護目鏡 | 連擊分數攔阻 | 6.94% | |
護目鏡 | 暴擊分數攔阻 | 6.94% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數攔阻 | 6.94% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數攔阻 | 6.94% | |
護目鏡 | 暴擊範圍增加 | 4.17% | |
飾品 | 鉛球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 幽靈球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 黏著劑分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 打擊手噓聲分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 大螢幕分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數提升 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數提升 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 大螢幕分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數加成 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數加成 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數加成 | 3.85% | |
鯊魚體育場
|
球棒 | 鉛球強擊 | 10.47% |
球棒 | 火焰球強擊 | 10.47% | |
球棒 | 冰面強擊 | 10.47% | |
球棒 | 打擊手噓聲強擊 | 10.47% | |
球棒 | 強化鉛球攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化火焰球攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化冰面攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 強化打擊手噓聲攻擊 | 8.14% | |
球棒 | 飛行距離分數提升 | 3.49% | |
球棒 | 連擊分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 暴擊分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 預告全壘打分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 完全全壘打分數提升 | 2.33% | |
球棒 | 飛行距離分數加成 | 3.49% | |
球棒 | 連擊分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 暴擊分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 預告全壘打分數加成 | 2.33% | |
球棒 | 完全全壘打分數加成 | 2.33% | |
頭飾 | 防止鉛球 | 8.33% | |
頭飾 | 防止火焰球 | 8.33% | |
頭飾 | 解除鉛球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 解除火焰球防禦 | 7.29% | |
頭飾 | 大螢幕分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 技能物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 象徵分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 告示板分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 界外旗杆分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 所有物件分數扣分 | 6.25% | |
頭飾 | 大螢幕分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 技能物件分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 象徵分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 告示板分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 界外旗杆分數攔阻 | 5.21% | |
頭飾 | 所有物件分數攔阻 | 5.21% | |
護目鏡 | 防止冰面 | 9.09% | |
護目鏡 | 防止打擊手噓聲 | 9.09% | |
護目鏡 | 解除冰面防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 解除打擊手噓聲防禦 | 7.95% | |
護目鏡 | 飛行距離分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 連擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 暴擊分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數扣分 | 6.82% | |
護目鏡 | 飛行距離分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 連擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 預告全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 完全全壘打分數攔阻 | 5.68% | |
護目鏡 | 暴擊範圍增加 | 3.41% | |
飾品 | 鉛球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 火焰球分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 冰面分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 打擊手噓聲分數提升 | 10.26% | |
飾品 | 大螢幕分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數提升 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數提升 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數提升 | 3.85% | |
飾品 | 大螢幕分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 技能物件分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 象徵分數加成 | 3.85% | |
飾品 | 告示板分數加成 | 6.41% | |
飾品 | 界外旗杆分數加成 | 7.69% | |
飾品 | 所有物件分數加成 | 3.85% |