※ 可獲得目前達成競技場的下一競技場道具。
※ 解鎖競技場後,即便競技場階級下降,依舊會套用已解鎖的競技場中最高階級的競技場。
例如:解鎖東部廣場後,下降風車公園時,依舊會以東部廣場為準獲得結果。
※ 必定發送1種稀有度A卡片1張。
※ 機率將四捨五入顯示至小數點第四位。
可獲得的競技場 | 道具 | 階級 | 類別 | 機率 |
時代都市公園
|
橘色方塊 | B | 護目鏡 | 0.3125% |
橘色方塊 | A | 護目鏡 | 2.6451% | |
橘色方塊 | S | 護目鏡 | 0.3906% | |
活力運動 | B | 護目鏡 | 0.3125% | |
活力運動 | A | 護目鏡 | 2.6451% | |
活力運動 | S | 護目鏡 | 0.3906% | |
午夜 | B | 護目鏡 | 0.3125% | |
午夜 | A | 護目鏡 | 2.6451% | |
午夜 | S | 護目鏡 | 0.3906% | |
木製球棒 | B | 球棒 | 0.3125% | |
木製球棒 | A | 球棒 | 2.6451% | |
木製球棒 | S | 球棒 | 0.3906% | |
黑色球棒 | B | 球棒 | 0.3125% | |
黑色球棒 | A | 球棒 | 2.6451% | |
黑色球棒 | S | 球棒 | 0.3906% | |
紅色球棒 | B | 球棒 | 0.3125% | |
紅色球棒 | A | 球棒 | 2.6451% | |
紅色球棒 | S | 球棒 | 0.3906% | |
鋁製球棒 | B | 球棒 | 0.3125% | |
鋁製球棒 | A | 球棒 | 2.6451% | |
鋁製球棒 | S | 球棒 | 0.3906% | |
強力擊球棒 | B | 球棒 | 0.3125% | |
強力擊球棒 | A | 球棒 | 2.6451% | |
強力擊球棒 | S | 球棒 | 0.3906% | |
火炬球棒 | B | 球棒 | 0.3125% | |
火炬球棒 | A | 球棒 | 2.6451% | |
火炬球棒 | S | 球棒 | 0.3906% | |
超級明星 | B | 球棒 | 0.3125% | |
超級明星 | A | 球棒 | 2.6451% | |
超級明星 | S | 球棒 | 0.3906% | |
明星懷錶 | B | 飾品 | 0.3125% | |
明星懷錶 | A | 飾品 | 2.6451% | |
明星懷錶 | S | 飾品 | 0.3906% | |
打擊王戒指 | B | 飾品 | 0.3125% | |
打擊王戒指 | A | 飾品 | 2.6451% | |
打擊王戒指 | S | 飾品 | 0.3906% | |
運動項鍊 | B | 飾品 | 0.3125% | |
運動項鍊 | A | 飾品 | 2.6451% | |
運動項鍊 | S | 飾品 | 0.3906% | |
輕量型頭盔 | B | 頭飾 | 0.3125% | |
輕量型頭盔 | A | 頭飾 | 2.6451% | |
輕量型頭盔 | S | 頭飾 | 0.3906% | |
明星絲質帽 | B | 頭飾 | 0.3125% | |
明星絲質帽 | A | 頭飾 | 2.6451% | |
明星絲質帽 | S | 頭飾 | 0.3906% | |
自由女神帽 | B | 頭飾 | 0.3125% | |
自由女神帽 | A | 頭飾 | 2.6451% | |
自由女神帽 | S | 頭飾 | 0.3906% | |
花卉 | B | 護目鏡 | 0.4167% | |
花卉 | A | 護目鏡 | 2.9315% | |
花卉 | S | 護目鏡 | 0.5208% | |
快門眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.4167% | |
快門眼鏡 | A | 護目鏡 | 2.9315% | |
快門眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.5208% | |
像素 | B | 護目鏡 | 0.4167% | |
像素 | A | 護目鏡 | 2.9315% | |
像素 | S | 護目鏡 | 0.5208% | |
鬱金香球棒 | B | 球棒 | 0.4167% | |
鬱金香球棒 | A | 球棒 | 2.9315% | |
鬱金香球棒 | S | 球棒 | 0.5208% | |
愛心球棒 | B | 球棒 | 0.4167% | |
愛心球棒 | A | 球棒 | 2.9315% | |
愛心球棒 | S | 球棒 | 0.5208% | |
皇家球棒 | B | 球棒 | 0.4167% | |
皇家球棒 | A | 球棒 | 2.9315% | |
皇家球棒 | S | 球棒 | 0.5208% | |
藍色幸運草 | B | 飾品 | 0.4167% | |
藍色幸運草 | A | 飾品 | 2.9315% | |
藍色幸運草 | S | 飾品 | 0.5208% | |
玫瑰插式別針 | B | 飾品 | 0.4167% | |
玫瑰插式別針 | A | 飾品 | 2.9315% | |
玫瑰插式別針 | S | 飾品 | 0.5208% | |
皇家鑰匙 | B | 飾品 | 0.4167% | |
皇家鑰匙 | A | 飾品 | 2.9315% | |
皇家鑰匙 | S | 飾品 | 0.5208% | |
探險家帽 | B | 頭飾 | 0.4167% | |
探險家帽 | A | 頭飾 | 2.9315% | |
探險家帽 | S | 頭飾 | 0.5208% | |
氣球王冠帽 | B | 頭飾 | 0.4167% | |
氣球王冠帽 | A | 頭飾 | 2.9315% | |
氣球王冠帽 | S | 頭飾 | 0.5208% | |
風車頭盔 | B | 頭飾 | 0.4167% | |
風車頭盔 | A | 頭飾 | 2.9315% | |
風車頭盔 | S | 頭飾 | 0.5208% | |
風車公園
|
橘色方塊 | B | 護目鏡 | 0.2083% |
橘色方塊 | A | 護目鏡 | 1.8229% | |
橘色方塊 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
活力運動 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
活力運動 | A | 護目鏡 | 1.8229% | |
活力運動 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
午夜 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
午夜 | A | 護目鏡 | 1.8229% | |
午夜 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
木製球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
木製球棒 | A | 球棒 | 1.8229% | |
木製球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
黑色球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
黑色球棒 | A | 球棒 | 1.8229% | |
黑色球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
紅色球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
紅色球棒 | A | 球棒 | 1.8229% | |
紅色球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
鋁製球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
鋁製球棒 | A | 球棒 | 1.8229% | |
鋁製球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
強力擊球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
強力擊球棒 | A | 球棒 | 1.8229% | |
強力擊球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
火炬球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
火炬球棒 | A | 球棒 | 1.8229% | |
火炬球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
超級明星 | B | 球棒 | 0.2083% | |
超級明星 | A | 球棒 | 1.8229% | |
超級明星 | S | 球棒 | 0.2604% | |
明星懷錶 | B | 飾品 | 0.2083% | |
明星懷錶 | A | 飾品 | 1.8229% | |
明星懷錶 | S | 飾品 | 0.2604% | |
打擊王戒指 | B | 飾品 | 0.2083% | |
打擊王戒指 | A | 飾品 | 1.8229% | |
打擊王戒指 | S | 飾品 | 0.2604% | |
運動項鍊 | B | 飾品 | 0.2083% | |
運動項鍊 | A | 飾品 | 1.8229% | |
運動項鍊 | S | 飾品 | 0.2604% | |
輕量型頭盔 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
輕量型頭盔 | A | 頭飾 | 1.8229% | |
輕量型頭盔 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
明星絲質帽 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
明星絲質帽 | A | 頭飾 | 1.8229% | |
明星絲質帽 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
自由女神帽 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
自由女神帽 | A | 頭飾 | 1.8229% | |
自由女神帽 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
花卉 | B | 護目鏡 | 0.2778% | |
花卉 | A | 護目鏡 | 2.0139% | |
花卉 | S | 護目鏡 | 0.3472% | |
快門眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.2778% | |
快門眼鏡 | A | 護目鏡 | 2.0139% | |
快門眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.3472% | |
像素 | B | 護目鏡 | 0.2778% | |
像素 | A | 護目鏡 | 2.0139% | |
像素 | S | 護目鏡 | 0.3472% | |
鬱金香球棒 | B | 球棒 | 0.2778% | |
鬱金香球棒 | A | 球棒 | 2.0139% | |
鬱金香球棒 | S | 球棒 | 0.3472% | |
愛心球棒 | B | 球棒 | 0.2778% | |
愛心球棒 | A | 球棒 | 2.0139% | |
愛心球棒 | S | 球棒 | 0.3472% | |
皇家球棒 | B | 球棒 | 0.2778% | |
皇家球棒 | A | 球棒 | 2.0139% | |
皇家球棒 | S | 球棒 | 0.3472% | |
藍色幸運草 | B | 飾品 | 0.2778% | |
藍色幸運草 | A | 飾品 | 2.0139% | |
藍色幸運草 | S | 飾品 | 0.3472% | |
玫瑰插式別針 | B | 飾品 | 0.2778% | |
玫瑰插式別針 | A | 飾品 | 2.0139% | |
玫瑰插式別針 | S | 飾品 | 0.3472% | |
皇家鑰匙 | B | 飾品 | 0.2778% | |
皇家鑰匙 | A | 飾品 | 2.0139% | |
皇家鑰匙 | S | 飾品 | 0.3472% | |
探險家帽 | B | 頭飾 | 0.2778% | |
探險家帽 | A | 頭飾 | 2.0139% | |
探險家帽 | S | 頭飾 | 0.3472% | |
氣球王冠帽 | B | 頭飾 | 0.2778% | |
氣球王冠帽 | A | 頭飾 | 2.0139% | |
氣球王冠帽 | S | 頭飾 | 0.3472% | |
風車頭盔 | B | 頭飾 | 0.2778% | |
風車頭盔 | A | 頭飾 | 2.0139% | |
風車頭盔 | S | 頭飾 | 0.3472% | |
尖刺護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.2778% | |
尖刺護目鏡 | A | 護目鏡 | 2.0139% | |
尖刺護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.3472% | |
大師眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.2778% | |
大師眼鏡 | A | 護目鏡 | 2.0139% | |
大師眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.3472% | |
龍眼墨鏡 | B | 護目鏡 | 0.2778% | |
龍眼墨鏡 | A | 護目鏡 | 2.0139% | |
龍眼墨鏡 | S | 護目鏡 | 0.3472% | |
尖刺球棒 | B | 球棒 | 0.2778% | |
尖刺球棒 | A | 球棒 | 2.0139% | |
尖刺球棒 | S | 球棒 | 0.3472% | |
大師之劍 | B | 球棒 | 0.2778% | |
大師之劍 | A | 球棒 | 2.0139% | |
大師之劍 | S | 球棒 | 0.3472% | |
龍息球棒 | B | 球棒 | 0.2778% | |
龍息球棒 | A | 球棒 | 2.0139% | |
龍息球棒 | S | 球棒 | 0.3472% | |
翡翠戒指 | B | 飾品 | 0.2778% | |
翡翠戒指 | A | 飾品 | 2.0139% | |
翡翠戒指 | S | 飾品 | 0.3472% | |
蛋白石繩結 | B | 飾品 | 0.2778% | |
蛋白石繩結 | A | 飾品 | 2.0139% | |
蛋白石繩結 | S | 飾品 | 0.3472% | |
金龍手環 | B | 飾品 | 0.2778% | |
金龍手環 | A | 飾品 | 2.0139% | |
金龍手環 | S | 飾品 | 0.3472% | |
橘色方形墨鏡 | B | 頭飾 | 0.2778% | |
橘色方形墨鏡 | A | 頭飾 | 2.0139% | |
橘色方形墨鏡 | S | 頭飾 | 0.3472% | |
活力運動護目鏡 | B | 頭飾 | 0.2778% | |
活力運動護目鏡 | A | 頭飾 | 2.0139% | |
活力運動護目鏡 | S | 頭飾 | 0.3472% | |
午夜墨鏡 | B | 頭飾 | 0.2778% | |
午夜墨鏡 | A | 頭飾 | 2.0139% | |
午夜墨鏡 | S | 頭飾 | 0.3472% | |
東部廣場
|
橘色方塊 | B | 護目鏡 | 0.1563% |
橘色方塊 | A | 護目鏡 | 1.3912% | |
橘色方塊 | S | 護目鏡 | 0.1953% | |
活力運動 | B | 護目鏡 | 0.1563% | |
活力運動 | A | 護目鏡 | 1.3912% | |
活力運動 | S | 護目鏡 | 0.1953% | |
午夜 | B | 護目鏡 | 0.1563% | |
午夜 | A | 護目鏡 | 1.3912% | |
午夜 | S | 護目鏡 | 0.1953% | |
木製球棒 | B | 球棒 | 0.1563% | |
木製球棒 | A | 球棒 | 1.3912% | |
木製球棒 | S | 球棒 | 0.1953% | |
黑色球棒 | B | 球棒 | 0.1563% | |
黑色球棒 | A | 球棒 | 1.3912% | |
黑色球棒 | S | 球棒 | 0.1953% | |
紅色球棒 | B | 球棒 | 0.1563% | |
紅色球棒 | A | 球棒 | 1.3912% | |
紅色球棒 | S | 球棒 | 0.1953% | |
鋁製球棒 | B | 球棒 | 0.1563% | |
鋁製球棒 | A | 球棒 | 1.3912% | |
鋁製球棒 | S | 球棒 | 0.1953% | |
強力擊球棒 | B | 球棒 | 0.1563% | |
強力擊球棒 | A | 球棒 | 1.3912% | |
強力擊球棒 | S | 球棒 | 0.1953% | |
火炬球棒 | B | 球棒 | 0.1563% | |
火炬球棒 | A | 球棒 | 1.3912% | |
火炬球棒 | S | 球棒 | 0.1953% | |
超級明星 | B | 球棒 | 0.1563% | |
超級明星 | A | 球棒 | 1.3912% | |
超級明星 | S | 球棒 | 0.1953% | |
明星懷錶 | B | 飾品 | 0.1563% | |
明星懷錶 | A | 飾品 | 1.3912% | |
明星懷錶 | S | 飾品 | 0.1953% | |
打擊王戒指 | B | 飾品 | 0.1563% | |
打擊王戒指 | A | 飾品 | 1.3912% | |
打擊王戒指 | S | 飾品 | 0.1953% | |
運動項鍊 | B | 飾品 | 0.1563% | |
運動項鍊 | A | 飾品 | 1.3912% | |
運動項鍊 | S | 飾品 | 0.1953% | |
輕量型頭盔 | B | 頭飾 | 0.1563% | |
輕量型頭盔 | A | 頭飾 | 1.3912% | |
輕量型頭盔 | S | 頭飾 | 0.1953% | |
明星絲質帽 | B | 頭飾 | 0.1563% | |
明星絲質帽 | A | 頭飾 | 1.3912% | |
明星絲質帽 | S | 頭飾 | 0.1953% | |
自由女神帽 | B | 頭飾 | 0.1563% | |
自由女神帽 | A | 頭飾 | 1.3912% | |
自由女神帽 | S | 頭飾 | 0.1953% | |
花卉 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
花卉 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
花卉 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
快門眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
快門眼鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
快門眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
像素 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
像素 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
像素 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
鬱金香球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
鬱金香球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
鬱金香球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
愛心球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
愛心球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
愛心球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
皇家球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
皇家球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
皇家球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
藍色幸運草 | B | 飾品 | 0.2083% | |
藍色幸運草 | A | 飾品 | 1.5345% | |
藍色幸運草 | S | 飾品 | 0.2604% | |
玫瑰插式別針 | B | 飾品 | 0.2083% | |
玫瑰插式別針 | A | 飾品 | 1.5345% | |
玫瑰插式別針 | S | 飾品 | 0.2604% | |
皇家鑰匙 | B | 飾品 | 0.2083% | |
皇家鑰匙 | A | 飾品 | 1.5345% | |
皇家鑰匙 | S | 飾品 | 0.2604% | |
探險家帽 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
探險家帽 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
探險家帽 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
氣球王冠帽 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
氣球王冠帽 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
氣球王冠帽 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
風車頭盔 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
風車頭盔 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
風車頭盔 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
尖刺護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
尖刺護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
尖刺護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
大師眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
大師眼鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
大師眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
龍眼墨鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
龍眼墨鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
龍眼墨鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
尖刺球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
尖刺球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
尖刺球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
大師之劍 | B | 球棒 | 0.2083% | |
大師之劍 | A | 球棒 | 1.5345% | |
大師之劍 | S | 球棒 | 0.2604% | |
龍息球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
龍息球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
龍息球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
翡翠戒指 | B | 飾品 | 0.2083% | |
翡翠戒指 | A | 飾品 | 1.5345% | |
翡翠戒指 | S | 飾品 | 0.2604% | |
蛋白石繩結 | B | 飾品 | 0.2083% | |
蛋白石繩結 | A | 飾品 | 1.5345% | |
蛋白石繩結 | S | 飾品 | 0.2604% | |
金龍手環 | B | 飾品 | 0.2083% | |
金龍手環 | A | 飾品 | 1.5345% | |
金龍手環 | S | 飾品 | 0.2604% | |
橘色方形墨鏡 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
橘色方形墨鏡 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
橘色方形墨鏡 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
活力運動護目鏡 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
活力運動護目鏡 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
活力運動護目鏡 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
午夜墨鏡 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
午夜墨鏡 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
午夜墨鏡 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
大熊護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
大熊護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
大熊護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
山岳護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
山岳護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
山岳護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
熊掌護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.2083% | |
熊掌護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.5345% | |
熊掌護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2604% | |
大熊球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
大熊球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
大熊球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
白樺球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
白樺球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
白樺球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
小熊球棒 | B | 球棒 | 0.2083% | |
小熊球棒 | A | 球棒 | 1.5345% | |
小熊球棒 | S | 球棒 | 0.2604% | |
大熊勳章 | B | 飾品 | 0.2083% | |
大熊勳章 | A | 飾品 | 1.5345% | |
大熊勳章 | S | 飾品 | 0.2604% | |
精靈的梳子 | B | 飾品 | 0.2083% | |
精靈的梳子 | A | 飾品 | 1.5345% | |
精靈的梳子 | S | 飾品 | 0.2604% | |
綠熊吊飾 | B | 飾品 | 0.2083% | |
綠熊吊飾 | A | 飾品 | 1.5345% | |
綠熊吊飾 | S | 飾品 | 0.2604% | |
花朵墨鏡 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
花朵墨鏡 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
花朵墨鏡 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
百葉窗眼鏡 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
百葉窗眼鏡 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
百葉窗眼鏡 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
像素眼鏡 | B | 頭飾 | 0.2083% | |
像素眼鏡 | A | 頭飾 | 1.5345% | |
像素眼鏡 | S | 頭飾 | 0.2604% | |
大熊公園
|
橘色方塊 | B | 護目鏡 | 0.1250% |
橘色方塊 | A | 護目鏡 | 1.1250% | |
橘色方塊 | S | 護目鏡 | 0.1563% | |
活力運動 | B | 護目鏡 | 0.1250% | |
活力運動 | A | 護目鏡 | 1.1250% | |
活力運動 | S | 護目鏡 | 0.1563% | |
午夜 | B | 護目鏡 | 0.1250% | |
午夜 | A | 護目鏡 | 1.1250% | |
午夜 | S | 護目鏡 | 0.1563% | |
木製球棒 | B | 球棒 | 0.1250% | |
木製球棒 | A | 球棒 | 1.1250% | |
木製球棒 | S | 球棒 | 0.1563% | |
黑色球棒 | B | 球棒 | 0.1250% | |
黑色球棒 | A | 球棒 | 1.1250% | |
黑色球棒 | S | 球棒 | 0.1563% | |
紅色球棒 | B | 球棒 | 0.1250% | |
紅色球棒 | A | 球棒 | 1.1250% | |
紅色球棒 | S | 球棒 | 0.1563% | |
鋁製球棒 | B | 球棒 | 0.1250% | |
鋁製球棒 | A | 球棒 | 1.1250% | |
鋁製球棒 | S | 球棒 | 0.1563% | |
強力擊球棒 | B | 球棒 | 0.1250% | |
強力擊球棒 | A | 球棒 | 1.1250% | |
強力擊球棒 | S | 球棒 | 0.1563% | |
火炬球棒 | B | 球棒 | 0.1250% | |
火炬球棒 | A | 球棒 | 1.1250% | |
火炬球棒 | S | 球棒 | 0.1563% | |
超級明星 | B | 球棒 | 0.1250% | |
超級明星 | A | 球棒 | 1.1250% | |
超級明星 | S | 球棒 | 0.1563% | |
明星懷錶 | B | 飾品 | 0.1250% | |
明星懷錶 | A | 飾品 | 1.1250% | |
明星懷錶 | S | 飾品 | 0.1563% | |
打擊王戒指 | B | 飾品 | 0.1250% | |
打擊王戒指 | A | 飾品 | 1.1250% | |
打擊王戒指 | S | 飾品 | 0.1563% | |
運動項鍊 | B | 飾品 | 0.1250% | |
運動項鍊 | A | 飾品 | 1.1250% | |
運動項鍊 | S | 飾品 | 0.1563% | |
輕量型頭盔 | B | 頭飾 | 0.1250% | |
輕量型頭盔 | A | 頭飾 | 1.1250% | |
輕量型頭盔 | S | 頭飾 | 0.1563% | |
明星絲質帽 | B | 頭飾 | 0.1250% | |
明星絲質帽 | A | 頭飾 | 1.1250% | |
明星絲質帽 | S | 頭飾 | 0.1563% | |
自由女神帽 | B | 頭飾 | 0.1250% | |
自由女神帽 | A | 頭飾 | 1.1250% | |
自由女神帽 | S | 頭飾 | 0.1563% | |
花卉 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
花卉 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
花卉 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
快門眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
快門眼鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
快門眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
像素 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
像素 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
像素 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
鬱金香球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
鬱金香球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
鬱金香球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
愛心球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
愛心球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
愛心球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
皇家球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
皇家球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
皇家球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
藍色幸運草 | B | 飾品 | 0.1667% | |
藍色幸運草 | A | 飾品 | 1.2396% | |
藍色幸運草 | S | 飾品 | 0.2083% | |
玫瑰插式別針 | B | 飾品 | 0.1667% | |
玫瑰插式別針 | A | 飾品 | 1.2396% | |
玫瑰插式別針 | S | 飾品 | 0.2083% | |
皇家鑰匙 | B | 飾品 | 0.1667% | |
皇家鑰匙 | A | 飾品 | 1.2396% | |
皇家鑰匙 | S | 飾品 | 0.2083% | |
探險家帽 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
探險家帽 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
探險家帽 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
氣球王冠帽 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
氣球王冠帽 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
氣球王冠帽 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
風車頭盔 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
風車頭盔 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
風車頭盔 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
尖刺護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
尖刺護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
尖刺護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
大師眼鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
大師眼鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
大師眼鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
龍眼墨鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
龍眼墨鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
龍眼墨鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
尖刺球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
尖刺球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
尖刺球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
大師之劍 | B | 球棒 | 0.1667% | |
大師之劍 | A | 球棒 | 1.2396% | |
大師之劍 | S | 球棒 | 0.2083% | |
龍息球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
龍息球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
龍息球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
翡翠戒指 | B | 飾品 | 0.1667% | |
翡翠戒指 | A | 飾品 | 1.2396% | |
翡翠戒指 | S | 飾品 | 0.2083% | |
蛋白石繩結 | B | 飾品 | 0.1667% | |
蛋白石繩結 | A | 飾品 | 1.2396% | |
蛋白石繩結 | S | 飾品 | 0.2083% | |
金龍手環 | B | 飾品 | 0.1667% | |
金龍手環 | A | 飾品 | 1.2396% | |
金龍手環 | S | 飾品 | 0.2083% | |
橘色方形墨鏡 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
橘色方形墨鏡 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
橘色方形墨鏡 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
活力運動護目鏡 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
活力運動護目鏡 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
活力運動護目鏡 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
午夜墨鏡 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
午夜墨鏡 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
午夜墨鏡 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
大熊護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
大熊護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
大熊護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
山岳護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
山岳護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
山岳護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
熊掌護目鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
熊掌護目鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
熊掌護目鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
大熊球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
大熊球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
大熊球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
白樺球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
白樺球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
白樺球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
小熊球棒 | B | 球棒 | 0.1667% | |
小熊球棒 | A | 球棒 | 1.2396% | |
小熊球棒 | S | 球棒 | 0.2083% | |
大熊勳章 | B | 飾品 | 0.1667% | |
大熊勳章 | A | 飾品 | 1.2396% | |
大熊勳章 | S | 飾品 | 0.2083% | |
精靈的梳子 | B | 飾品 | 0.1667% | |
精靈的梳子 | A | 飾品 | 1.2396% | |
精靈的梳子 | S | 飾品 | 0.2083% | |
綠熊吊飾 | B | 飾品 | 0.1667% | |
綠熊吊飾 | A | 飾品 | 1.2396% | |
綠熊吊飾 | S | 飾品 | 0.2083% | |
花朵墨鏡 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
花朵墨鏡 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
花朵墨鏡 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
百葉窗眼鏡 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
百葉窗眼鏡 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
百葉窗眼鏡 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
像素眼鏡 | B | 頭飾 | 0.1667% | |
像素眼鏡 | A | 頭飾 | 1.2396% | |
像素眼鏡 | S | 頭飾 | 0.2083% | |
水手墨鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
水手墨鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
水手墨鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
白鯊墨鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
白鯊墨鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
白鯊墨鏡 | S | 護目鏡 | 0.2083% | |
波塞頓墨鏡 | B | 護目鏡 | 0.1667% | |
波塞頓墨鏡 | A | 護目鏡 | 1.2396% | |
