※ 世界級明星賓果禮包可獲得從時代都市公園至目前玩家比賽的競技場之賓果碎片。
可獲得的競技場 | 世界級明星 | 賓果 | 賓果碎片編號 | 機率 |
時代都市公園
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 1.2225% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 4.8900% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 3.6675% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 2.4450% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 2.4450% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 1.2225% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 4.8900% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.5501% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 3.6675% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.5501% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 4.8900% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 2.4450% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 4.8900% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 3.6675% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 2.4450% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 3.6675% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 2.4450% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 4.8900% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 3.6675% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 3.6675% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.5501% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 2.4450% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 4.8900% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 4.8900% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 4.8900% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 3.6675% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.5501% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 3.6675% | |
風車公園
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.6112% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 2.4450% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 1.8337% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 1.2225% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 1.2225% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.6112% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 2.4450% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.2751% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 1.8337% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.2751% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 2.4450% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 2.4450% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 1.8337% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.6112% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.6112% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 1.8337% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 2.4450% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 1.8337% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 1.8337% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.2751% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 1.8337% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.2751% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 1.8337% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.2751% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 2.4450% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.6112% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 1.8337% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 1.8337% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 2.4450% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.6112% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 1.2225% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 1.8337% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.6112% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 1.8337% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 2.4450% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 2.4450% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 1.2225% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.6112% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.2751% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 2.4450% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 1.8337% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 1.8337% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.2751% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 1.8337% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.2751% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 2.4450% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 1.8337% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 1.2225% | |
東部廣場
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.4075% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 1.6300% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 1.2225% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 0.8150% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 0.8150% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.4075% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 1.6300% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.1834% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.1834% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 1.6300% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 0.8150% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 1.6300% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 0.8150% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.4075% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.4075% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 0.8150% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 1.6300% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.4075% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.1834% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.4075% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 0.8150% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 0.8150% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.4075% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.4075% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.1834% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 0.8150% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 0.8150% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.1834% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 1.6300% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.4075% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 0.8150% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 1.6300% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.4075% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 0.8150% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 1.2225% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.4075% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 1.2225% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 1.6300% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 1.6300% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 0.8150% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.4075% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.1834% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 1.6300% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.4075% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 0.8150% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.1834% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.4075% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 0.8150% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.4075% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.1834% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.4075% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 0.8150% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 0.8150% | |
李大浩 | 3Chapter | 1 | 1.6300% | |
李大浩 | 3Chapter | 2 | 1.2225% | |
李大浩 | 3Chapter | 3 | 0.4075% | |
李大浩 | 3Chapter | 4 | 0.4075% | |
李大浩 | 3Chapter | 5 | 0.8150% | |
李大浩 | 3Chapter | 6 | 1.6300% | |
李大浩 | 3Chapter | 7 | 0.8150% | |
李大浩 | 3Chapter | 8 | 1.2225% | |
李大浩 | 3Chapter | 9 | 0.1834% | |
張泰山 | 3Chapter | 1 | 0.1834% | |
張泰山 | 3Chapter | 2 | 1.6300% | |
張泰山 | 3Chapter | 3 | 1.2225% | |
張泰山 | 3Chapter | 4 | 1.6300% | |
張泰山 | 3Chapter | 5 | 0.8150% | |
張泰山 | 3Chapter | 6 | 0.8150% | |
張泰山 | 3Chapter | 7 | 0.4075% | |
張泰山 | 3Chapter | 8 | 0.4075% | |
張泰山 | 3Chapter | 9 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 1 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 2 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 3 | 0.4075% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 4 | 0.8150% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 5 | 1.6300% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 6 | 0.4075% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 7 | 0.1834% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 8 | 0.8150% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 9 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 1 | 0.1834% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 2 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 3 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 4 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 5 | 0.8150% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 6 | 0.4075% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 7 | 1.6300% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 8 | 0.4075% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 9 | 0.8150% | |
大熊公園
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.3056% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 1.2225% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 0.9169% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 0.6112% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 0.6112% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.3056% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 1.2225% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.1375% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 0.9169% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.1375% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 0.6112% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 1.2225% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 0.9169% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 0.6112% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.3056% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.3056% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.1375% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.1375% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 0.9169% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 0.6112% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.1375% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.3056% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 0.9169% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 0.6112% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 0.9169% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 1.2225% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.3056% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 0.6112% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 0.9169% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.3056% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 0.9169% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 1.2225% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 1.2225% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 0.6112% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.3056% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.1375% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.1375% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.1375% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 0.6112% | |
李大浩 | 3Chapter | 1 | 1.2225% | |
李大浩 | 3Chapter | 2 | 0.9169% | |
李大浩 | 3Chapter | 3 | 0.3056% | |
李大浩 | 3Chapter | 4 | 0.3056% | |
李大浩 | 3Chapter | 5 | 0.6112% | |
李大浩 | 3Chapter | 6 | 1.2225% | |
李大浩 | 3Chapter | 7 | 0.6112% | |
李大浩 | 3Chapter | 8 | 0.9169% | |
李大浩 | 3Chapter | 9 | 0.1375% | |
張泰山 | 3Chapter | 1 | 0.1375% | |
張泰山 | 3Chapter | 2 | 1.2225% | |
張泰山 | 3Chapter | 3 | 0.9169% | |
張泰山 | 3Chapter | 4 | 1.2225% | |
張泰山 | 3Chapter | 5 | 0.6112% | |
張泰山 | 3Chapter | 6 | 0.6112% | |
張泰山 | 3Chapter | 7 | 0.3056% | |
張泰山 | 3Chapter | 8 | 0.3056% | |
張泰山 | 3Chapter | 9 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 1 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 2 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 3 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 4 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 5 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 6 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 7 | 0.1375% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 8 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 9 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 1 | 0.1375% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 2 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 3 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 4 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 5 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 6 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 7 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 8 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 9 | 0.6112% | |
李大浩 | 4Chapter | 1 | 0.3056% | |
李大浩 | 4Chapter | 2 | 1.2225% | |
李大浩 | 4Chapter | 3 | 0.9169% | |
李大浩 | 4Chapter | 4 | 1.2225% | |
李大浩 | 4Chapter | 5 | 0.9169% | |
李大浩 | 4Chapter | 6 | 0.1375% | |
李大浩 | 4Chapter | 7 | 0.6112% | |
李大浩 | 4Chapter | 8 | 0.3056% | |
李大浩 | 4Chapter | 9 | 0.6112% | |
張泰山 | 4Chapter | 1 | 0.3056% | |
張泰山 | 4Chapter | 2 | 1.2225% | |
張泰山 | 4Chapter | 3 | 0.1375% | |
張泰山 | 4Chapter | 4 | 0.6112% | |
張泰山 | 4Chapter | 5 | 0.9169% | |
張泰山 | 4Chapter | 6 | 1.2225% | |
張泰山 | 4Chapter | 7 | 0.9169% | |
張泰山 | 4Chapter | 8 | 0.3056% | |
張泰山 | 4Chapter | 9 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 1 | 0.1375% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 2 | 0.3056% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 3 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 4 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 5 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 6 | 0.6112% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 7 | 0.9169% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 8 | 1.2225% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 9 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 1 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 2 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 3 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 4 | 0.6112% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 5 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 6 | 0.9169% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 7 | 1.2225% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 8 | 0.3056% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 9 | 0.1375% | |
鯊魚體育場
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.2445% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 0.9780% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 0.7335% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 0.4890% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 0.4890% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.2445% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 0.9780% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.1100% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 0.7335% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.1100% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 0.9780% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 0.4890% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 0.9780% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 0.7335% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 0.4890% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.2445% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.2445% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 0.9780% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.1100% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 0.4890% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.2445% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 0.7335% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.2445% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.1100% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 0.4890% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 0.7335% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 0.4890% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.1100% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 0.9780% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.2445% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 0.7335% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 0.4890% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 0.7335% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 0.9780% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.2445% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 0.4890% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 0.7335% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.2445% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 0.7335% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 0.9780% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 0.9780% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 0.4890% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.2445% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.1100% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 0.9780% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.1100% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 0.7335% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.2445% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.1100% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.2445% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 0.7335% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 0.4890% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 0.4890% | |
李大浩 | 3Chapter | 1 | 0.9780% | |
李大浩 | 3Chapter | 2 | 0.7335% | |
李大浩 | 3Chapter | 3 | 0.2445% | |
李大浩 | 3Chapter | 4 | 0.2445% | |
李大浩 | 3Chapter | 5 | 0.4890% | |
李大浩 | 3Chapter | 6 | 0.9780% | |
李大浩 | 3Chapter | 7 | 0.4890% | |
李大浩 | 3Chapter | 8 | 0.7335% | |
李大浩 | 3Chapter | 9 | 0.1100% | |
張泰山 | 3Chapter | 1 | 0.1100% | |
張泰山 | 3Chapter | 2 | 0.9780% | |
張泰山 | 3Chapter | 3 | 0.7335% | |
張泰山 | 3Chapter | 4 | 0.9780% | |
張泰山 | 3Chapter | 5 | 0.4890% | |
張泰山 | 3Chapter | 6 | 0.4890% | |
張泰山 | 3Chapter | 7 | 0.2445% | |
張泰山 | 3Chapter | 8 | 0.2445% | |
張泰山 | 3Chapter | 9 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 1 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 2 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 3 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 4 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 5 | 0.9780% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 6 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 7 | 0.1100% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 8 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 9 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 1 | 0.1100% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 2 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 3 | 0.7335% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 4 | 0.7335% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 5 | 0.4890% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 6 | 0.2445% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 7 | 0.9780% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 8 | 0.2445% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 9 | 0.4890% | |
李大浩 | 4Chapter | 1 | 0.2445% | |
李大浩 | 4Chapter | 2 | 0.9780% | |
李大浩 | 4Chapter | 3 | 0.7335% | |
李大浩 | 4Chapter | 4 | 0.9780% | |
李大浩 | 4Chapter | 5 | 0.7335% | |
李大浩 | 4Chapter | 6 | 0.1100% | |
李大浩 | 4Chapter | 7 | 0.4890% | |
李大浩 | 4Chapter | 8 | 0.2445% | |
李大浩 | 4Chapter | 9 | 0.4890% | |
張泰山 | 4Chapter | 1 | 0.2445% | |
張泰山 | 4Chapter | 2 | 0.9780% | |
張泰山 | 4Chapter | 3 | 0.1100% | |
張泰山 | 4Chapter | 4 | 0.4890% | |
張泰山 | 4Chapter | 5 | 0.7335% | |
張泰山 | 4Chapter | 6 | 0.9780% | |
張泰山 | 4Chapter | 7 | 0.7335% | |
張泰山 | 4Chapter | 8 | 0.2445% | |
張泰山 | 4Chapter | 9 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 1 | 0.1100% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 2 | 0.2445% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 3 | 0.9780% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 4 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 5 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 6 | 0.4890% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 7 | 0.7335% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 8 | 0.9780% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 9 | 0.2445% | |
