※ 世界級明星賓果禮包可獲得從時代都市公園至目前玩家比賽的競技場之賓果碎片。
可獲得的競技場 | 世界級明星 | 賓果 | 賓果碎片編號 | 機率 |
時代都市公園
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 1.2048% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 4.8193% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 3.6145% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 2.4096% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 2.4096% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 1.2048% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 4.8193% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.9036% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 3.6145% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.9036% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 4.8193% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 2.4096% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 4.8193% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 3.6145% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 2.4096% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 3.6145% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 2.4096% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 4.8193% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 3.6145% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 3.6145% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 2.4096% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 4.8193% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 4.8193% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 4.8193% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 3.6145% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 3.6145% | |
風車公園
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.6024% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 2.4096% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 1.8072% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 1.2048% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 1.2048% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.6024% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 2.4096% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.4518% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 1.8072% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.4518% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 2.4096% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 2.4096% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 1.8072% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.6024% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.6024% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 1.8072% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 2.4096% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 1.8072% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 1.8072% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.4518% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 1.8072% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.4518% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 1.8072% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.4518% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 2.4096% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.6024% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 1.8072% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 1.8072% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 2.4096% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.6024% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 1.2048% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 1.8072% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.6024% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 1.8072% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 2.4096% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 2.4096% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 1.2048% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.6024% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.4518% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 2.4096% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 1.8072% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 1.8072% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.4518% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 1.8072% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.4518% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 2.4096% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 1.8072% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 1.2048% | |
東部廣場
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.4016% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 1.6064% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 1.2048% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 0.8032% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 0.8032% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.4016% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 1.6064% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.3012% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.3012% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 1.6064% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 0.8032% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 1.6064% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 0.8032% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.4016% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.4016% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 0.8032% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 1.6064% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.4016% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.4016% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 0.8032% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 0.8032% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.4016% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.4016% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 0.8032% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 0.8032% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.3012% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 1.6064% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.4016% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 0.8032% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 1.6064% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.4016% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 0.8032% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 1.2048% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.4016% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 1.2048% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 1.6064% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 1.6064% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 0.8032% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.4016% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 1.6064% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.4016% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 0.8032% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.4016% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 0.8032% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.4016% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.4016% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 0.8032% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 0.8032% | |
李大浩 | 3Chapter | 1 | 1.6064% | |
李大浩 | 3Chapter | 2 | 1.2048% | |
李大浩 | 3Chapter | 3 | 0.4016% | |
李大浩 | 3Chapter | 4 | 0.4016% | |
李大浩 | 3Chapter | 5 | 0.8032% | |
李大浩 | 3Chapter | 6 | 1.6064% | |
李大浩 | 3Chapter | 7 | 0.8032% | |
李大浩 | 3Chapter | 8 | 1.2048% | |
李大浩 | 3Chapter | 9 | 0.3012% | |
張泰山 | 3Chapter | 1 | 0.3012% | |
張泰山 | 3Chapter | 2 | 1.6064% | |
張泰山 | 3Chapter | 3 | 1.2048% | |
張泰山 | 3Chapter | 4 | 1.6064% | |
張泰山 | 3Chapter | 5 | 0.8032% | |
張泰山 | 3Chapter | 6 | 0.8032% | |
張泰山 | 3Chapter | 7 | 0.4016% | |
張泰山 | 3Chapter | 8 | 0.4016% | |
張泰山 | 3Chapter | 9 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 1 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 2 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 3 | 0.4016% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 4 | 0.8032% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 5 | 1.6064% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 6 | 0.4016% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 7 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 8 | 0.8032% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 9 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 1 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 2 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 3 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 4 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 5 | 0.8032% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 6 | 0.4016% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 7 | 1.6064% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 8 | 0.4016% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 9 | 0.8032% | |
大熊公園
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.3012% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 1.2048% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 0.9036% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 0.6024% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 0.6024% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.3012% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 1.2048% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.2259% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 0.9036% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.2259% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 0.6024% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 1.2048% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 0.9036% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 0.6024% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.3012% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.3012% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.2259% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.2259% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 0.9036% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 0.6024% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.2259% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.3012% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 0.9036% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 0.6024% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 0.9036% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 1.2048% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.3012% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 0.6024% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 0.9036% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.3012% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 0.9036% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 1.2048% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 1.2048% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 0.6024% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.3012% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.2259% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.2259% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.2259% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 0.6024% | |
李大浩 | 3Chapter | 1 | 1.2048% | |
李大浩 | 3Chapter | 2 | 0.9036% | |
李大浩 | 3Chapter | 3 | 0.3012% | |
李大浩 | 3Chapter | 4 | 0.3012% | |
李大浩 | 3Chapter | 5 | 0.6024% | |
李大浩 | 3Chapter | 6 | 1.2048% | |
李大浩 | 3Chapter | 7 | 0.6024% | |
李大浩 | 3Chapter | 8 | 0.9036% | |
李大浩 | 3Chapter | 9 | 0.2259% | |
張泰山 | 3Chapter | 1 | 0.2259% | |
張泰山 | 3Chapter | 2 | 1.2048% | |
張泰山 | 3Chapter | 3 | 0.9036% | |
張泰山 | 3Chapter | 4 | 1.2048% | |
張泰山 | 3Chapter | 5 | 0.6024% | |
張泰山 | 3Chapter | 6 | 0.6024% | |
張泰山 | 3Chapter | 7 | 0.3012% | |
張泰山 | 3Chapter | 8 | 0.3012% | |
張泰山 | 3Chapter | 9 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 1 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 2 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 3 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 4 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 5 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 6 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 7 | 0.2259% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 8 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 9 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 1 | 0.2259% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 2 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 3 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 4 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 5 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 6 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 7 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 8 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 9 | 0.6024% | |
李大浩 | 4Chapter | 1 | 0.3012% | |
李大浩 | 4Chapter | 2 | 1.2048% | |
李大浩 | 4Chapter | 3 | 0.9036% | |
李大浩 | 4Chapter | 4 | 1.2048% | |
李大浩 | 4Chapter | 5 | 0.9036% | |
李大浩 | 4Chapter | 6 | 0.2259% | |
李大浩 | 4Chapter | 7 | 0.6024% | |
李大浩 | 4Chapter | 8 | 0.3012% | |
李大浩 | 4Chapter | 9 | 0.6024% | |
張泰山 | 4Chapter | 1 | 0.3012% | |
張泰山 | 4Chapter | 2 | 1.2048% | |
張泰山 | 4Chapter | 3 | 0.2259% | |
張泰山 | 4Chapter | 4 | 0.6024% | |
張泰山 | 4Chapter | 5 | 0.9036% | |
張泰山 | 4Chapter | 6 | 1.2048% | |
張泰山 | 4Chapter | 7 | 0.9036% | |
張泰山 | 4Chapter | 8 | 0.3012% | |
張泰山 | 4Chapter | 9 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 1 | 0.2259% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 2 | 0.3012% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 3 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 4 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 5 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 6 | 0.6024% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 7 | 0.9036% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 8 | 1.2048% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 9 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 1 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 2 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 3 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 4 | 0.6024% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 5 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 6 | 0.9036% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 7 | 1.2048% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 8 | 0.3012% | |
小笠原道大 | 4Chapter | 9 | 0.2259% | |
鯊魚體育場
|
李大浩 | 1Chapter | 1 | 0.2410% |
李大浩 | 1Chapter | 2 | 0.9639% | |
李大浩 | 1Chapter | 3 | 0.7229% | |
李大浩 | 1Chapter | 4 | 0.4819% | |
李大浩 | 1Chapter | 5 | 0.4819% | |
李大浩 | 1Chapter | 6 | 0.2410% | |
李大浩 | 1Chapter | 7 | 0.9639% | |
李大浩 | 1Chapter | 8 | 0.1807% | |
李大浩 | 1Chapter | 9 | 0.7229% | |
張泰山 | 1Chapter | 1 | 0.1807% | |
張泰山 | 1Chapter | 2 | 0.9639% | |
張泰山 | 1Chapter | 3 | 0.4819% | |
張泰山 | 1Chapter | 4 | 0.9639% | |
張泰山 | 1Chapter | 5 | 0.7229% | |
張泰山 | 1Chapter | 6 | 0.4819% | |
張泰山 | 1Chapter | 7 | 0.2410% | |
張泰山 | 1Chapter | 8 | 0.2410% | |
張泰山 | 1Chapter | 9 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 1 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 2 | 0.9639% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 3 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 4 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 5 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 6 | 0.1807% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 7 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 8 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 1Chapter | 9 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 1 | 0.4819% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 2 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 3 | 0.2410% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 4 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 5 | 0.7229% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 6 | 0.2410% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 7 | 0.1807% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 8 | 0.4819% | |
小笠原道大 | 1Chapter | 9 | 0.7229% | |
李大浩 | 2Chapter | 1 | 0.4819% | |
李大浩 | 2Chapter | 2 | 0.1807% | |
李大浩 | 2Chapter | 3 | 0.9639% | |
李大浩 | 2Chapter | 4 | 0.2410% | |
李大浩 | 2Chapter | 5 | 0.7229% | |
李大浩 | 2Chapter | 6 | 0.4819% | |
李大浩 | 2Chapter | 7 | 0.7229% | |
李大浩 | 2Chapter | 8 | 0.9639% | |
李大浩 | 2Chapter | 9 | 0.2410% | |
張泰山 | 2Chapter | 1 | 0.4819% | |
張泰山 | 2Chapter | 2 | 0.7229% | |
張泰山 | 2Chapter | 3 | 0.2410% | |
張泰山 | 2Chapter | 4 | 0.7229% | |
張泰山 | 2Chapter | 5 | 0.9639% | |
張泰山 | 2Chapter | 6 | 0.9639% | |
張泰山 | 2Chapter | 7 | 0.4819% | |
張泰山 | 2Chapter | 8 | 0.2410% | |
張泰山 | 2Chapter | 9 | 0.1807% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 1 | 0.9639% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 2 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 3 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 4 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 5 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 6 | 0.1807% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 7 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 8 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 2Chapter | 9 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 1 | 0.7229% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 2 | 0.2410% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 3 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 4 | 0.1807% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 5 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 6 | 0.2410% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 7 | 0.7229% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 8 | 0.4819% | |
小笠原道大 | 2Chapter | 9 | 0.4819% | |
李大浩 | 3Chapter | 1 | 0.9639% | |
李大浩 | 3Chapter | 2 | 0.7229% | |
李大浩 | 3Chapter | 3 | 0.2410% | |
李大浩 | 3Chapter | 4 | 0.2410% | |
李大浩 | 3Chapter | 5 | 0.4819% | |
李大浩 | 3Chapter | 6 | 0.9639% | |
李大浩 | 3Chapter | 7 | 0.4819% | |
李大浩 | 3Chapter | 8 | 0.7229% | |
李大浩 | 3Chapter | 9 | 0.1807% | |
張泰山 | 3Chapter | 1 | 0.1807% | |
張泰山 | 3Chapter | 2 | 0.9639% | |
張泰山 | 3Chapter | 3 | 0.7229% | |
張泰山 | 3Chapter | 4 | 0.9639% | |
張泰山 | 3Chapter | 5 | 0.4819% | |
張泰山 | 3Chapter | 6 | 0.4819% | |
張泰山 | 3Chapter | 7 | 0.2410% | |
張泰山 | 3Chapter | 8 | 0.2410% | |
張泰山 | 3Chapter | 9 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 1 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 2 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 3 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 4 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 5 | 0.9639% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 6 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 7 | 0.1807% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 8 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 3Chapter | 9 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 1 | 0.1807% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 2 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 3 | 0.7229% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 4 | 0.7229% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 5 | 0.4819% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 6 | 0.2410% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 7 | 0.9639% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 8 | 0.2410% | |
小笠原道大 | 3Chapter | 9 | 0.4819% | |
李大浩 | 4Chapter | 1 | 0.2410% | |
李大浩 | 4Chapter | 2 | 0.9639% | |
李大浩 | 4Chapter | 3 | 0.7229% | |
李大浩 | 4Chapter | 4 | 0.9639% | |
李大浩 | 4Chapter | 5 | 0.7229% | |
李大浩 | 4Chapter | 6 | 0.1807% | |
李大浩 | 4Chapter | 7 | 0.4819% | |
李大浩 | 4Chapter | 8 | 0.2410% | |
李大浩 | 4Chapter | 9 | 0.4819% | |
張泰山 | 4Chapter | 1 | 0.2410% | |
張泰山 | 4Chapter | 2 | 0.9639% | |
張泰山 | 4Chapter | 3 | 0.1807% | |
張泰山 | 4Chapter | 4 | 0.4819% | |
張泰山 | 4Chapter | 5 | 0.7229% | |
張泰山 | 4Chapter | 6 | 0.9639% | |
張泰山 | 4Chapter | 7 | 0.7229% | |
張泰山 | 4Chapter | 8 | 0.2410% | |
張泰山 | 4Chapter | 9 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 1 | 0.1807% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 2 | 0.2410% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 3 | 0.9639% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 4 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 5 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 6 | 0.4819% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 7 | 0.7229% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 8 | 0.9639% | |
亞伯特普荷斯 | 4Chapter | 9 | 0.2410% | |
